Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Александр Калий
Возраст | 15 лет |
---|
турниры (1)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб
Турнир | Весенний турнир Dagomys Cup - 2024 по 2009 г.р. |
---|---|
Команда | Академия футбола «Кубань» |
Матчей сыграно | 8 (8/0/0) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 1/04/24 | Кубань — СШ №13 | 16:0 | ||
1 тур | 1/04/24 | Кубань - 2 — Череповец | 5:0 | 2 | |
2 тур | 2/04/24 | Кубань — СШ №15 | 8:1 | 2 | |
3 тур | 3/04/24 | Юнитра — Кубань | 0:1 | ||
1 тур | 4/04/24 | Кубань — Череповец | 3:0 | 2 | |
1 тур | 4/04/24 | Кубань - 2 — Олимп | 3:1 | 1 | |
2 тур | 5/04/24 | Кубань — Коломна | 7:0 | 1 | |
3 тур | 6/04/24 | Кубань - 2 — Кубань | 1:8 | 2 |
Общая статистика
8
10
-
-
-
-
8
8