Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Кирилл Григорьев
Возраст | 14 лет |
---|
турниры (1)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб
Турнир | Весенний турнир Dagomys Cup - 2024 по 2009 г.р. |
---|---|
Команда | СШ по футболу «ФК «Коломна» |
Матчей сыграно | 7 (3/1/3) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 1/04/24 | Торпедо — Коломна | 0:9 | ||
2 тур | 2/04/24 | Ижорец — Коломна | 1:2 | ||
3 тур | 3/04/24 | Коломна — Жемчужина | 6:1 | 1 | |
1 тур | 4/04/24 | Коломна — "Ротор-Сталинград" | 1:1 пен.3:2 | 1 | |
2 тур | 5/04/24 | Кубань — Коломна | 7:0 | ||
3 тур | 6/04/24 | Коломна — Ижорец | 1:5 | 1 | |
3 тур | 6/04/24 | Коломна (2) — Футбольный Центр « Т | 1:3 |
Общая статистика
7
3
-
-
-
-
6
3