Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Максим Поддубный
Возраст | 14 лет |
---|
турниры (3)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб
Турнир | Весенний Петербург - 2024 по 2010 г.р. |
---|---|
Команда | СШ "Кронштадт" |
Матчей сыграно | 5 (4/0/1) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 25/03/24 | СШ "Кронштадт" — СШОР №2 Невского района | 0:2 | ||
2 тур | 26/03/24 | СШ "Кронштадт" — СШОР Кировского района | 7:3 | ||
3 тур | 27/03/24 | ФК «Свиблово» — СШ "Кронштадт" | 1:8 | ||
Полуфиналы | 28/03/24 | СШОР г. Строитель — СШ "Кронштадт" | 2:6 | ||
Финал и стыковые матчи | 29/03/24 | СШ "Кронштадт" — СШОР Кировского района-2 | 1:0 |
Общая статистика
9
-
-
-
-
-
9
7