Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Никита Шамаев
Возраст | 9 лет |
---|
турниры (2)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб
Турнир | Весенний Петербург - 2024 по 2015 г.р. |
---|---|
Команда | ГАУ ТО «Футбольный клуб „Тюмень“» |
Матчей сыграно | 10 (6/1/3) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 25/03/24 | Лавина — ФК Тюмень-2 | 3:3 | ||
1 тур | 25/03/24 | ФК Тюмень — Фертоинг-Кронштадт 2016 | 17:0 | ||
2 тур | 26/03/24 | Ижорец — ФК Тюмень | 2:0 | ||
2 тур | 26/03/24 | Фертоинг 2016 — ФК Тюмень-2 | 1:14 | ||
3 тур | 27/03/24 | ФК Тюмень — Фертоинг-Кронштадт | 15:0 | ||
3 тур | 27/03/24 | ФК Тюмень-2 — Адмиралтеец | 2:3 | ||
Полуфиналы | 28/03/24 | СШОР №2 Невского района — ФК Тюмень | 2:5 | ||
Полуфиналы | 28/03/24 | Фертоинг — ФК Тюмень-2 | 3:6 | ||
Финал и стыковые матчи | 29/03/24 | ФК Тюмень — Адмиралтеец | 1:2 | ||
Финал и стыковые матчи | 29/03/24 | Лавина — ФК Тюмень-2 | 0:3 |
Общая статистика
16
-
-
-
-
-
16
11