Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Алексей Федосеев
Возраст | 9 лет |
---|
турниры (2)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб
Турнир | Фестиваль футбола "Круто, Ты попал в Дагомыс" |
---|---|
Команда | ДФК "Сочинский Национальный парк" |
Матчей сыграно | 5 (1/2/2) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 3/03/24 | ДФК "Сочинский Нацио — Atletic Junior | 0:5 | ||
2 тур | 3/03/24 | ДФК "Сочинский Нацио — ФК Источник | 1:0 | ||
3 тур | 3/03/24 | Академия Ф.К Сочи(Ма — ДФК "Сочинский Нацио | 1:1 | ||
1 тур | 3/03/24 | Зенит — ДФК "Сочинский Нацио | 1:1 пен.1:3 | 1 | |
2 тур | 3/03/24 | ДФК "Сочинский Нацио — Atletic Junior | 1:3 |
Общая статистика
14
1
-
-
-
-
14
5