Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Гавриил Шубин
Возраст | 7 лет |
---|
турниры (2)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб
Турнир | Детско-Юношеский чемпионат по футболу «БУДУЩЕЕ СОЧИ - 2024» среди команд 2016\17 г.р. |
---|---|
Команда | ДФК Сокол |
Матчей сыграно | 10 (4/0/6) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 4/05/24 | Torino F.C. — ДФК Сокол | 0:3 | ||
2 тур | 11/05/24 | Орион — ДФК Сокол | 0:3 | ||
3 тур | 18/05/24 | ДФК Сокол — Жемчужина | 0:1 | ||
4 тур | 18/05/24 | Фк Бордо СШ-6 — ДФК Сокол | 1:4 | ||
5 тур | 25/05/24 | ДФК Сокол — Atletic Junior | 1:9 | 1 | |
6 тур | 25/05/24 | ДФК Сокол — Torino F.C. | 1:3 | ||
7 тур | 2/06/24 | ДФК Сокол — Орион | 3:0 | 2 | |
7 тур | 2/06/24 | Жемчужина — ДФК Сокол | 6:2 | ||
8 тур | 9/06/24 | Atletic Junior — ДФК Сокол | 7:2 | ||
8 тур | 9/06/24 | ДФК Сокол — Фк Бордо СШ-6 | 1:2 |
Общая статистика
15
3
-
-
-
-
15
6