Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Данислав Зуев
Возраст | 9 лет |
---|
турниры (4)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб
Турнир | Детско-юношеский чемпионат по футболу «БУДУЩЕЕ СОЧИ - 2024» среди команд 2014\15 г.р. |
---|---|
Команда | SPro Torino FC Academy |
Матчей сыграно | 9 (3/0/6) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 4/05/24 | Torino F.C. — Памир | 2:7 | ||
2 тур | 4/05/24 | Зенит-Сочи — Torino F.C. | 10:2 | 1 | |
3 тур | 18/05/24 | Орион — Torino F.C. | 0:3 | ||
4 тур | 18/05/24 | Сочи-04 — Torino F.C. | 5:1 | ||
5 тур | 25/05/24 | Torino F.C. — FC Pixel | 1:12 | ||
5 тур | 25/05/24 | Torino F.C. — Жемчужина | 2:8 | 1 | |
6 тур | 2/06/24 | Torino F.C. — Зенит-Чемпионика | 3:0 | ||
7 тур | 9/06/24 | Atletic Junior — Torino F.C. | 11:0 | ||
7 тур | 9/06/24 | Torino F.C. — Фк Бордо СШ-6 | 3:0 |
Общая статистика
20
11
-
-
-
-
20
4