Расписание игр Летний Петербург - 2024 по 2009 г.р.
1 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.08.2024 Сб 09:00 | Группа B | Сестрорецк — Нева | 2:2 | Красный треугольник Санкт-Петербург | |
2 | 17.08.2024 Сб 13:40 | Группа B | СШ "Локомотив" — ЦФП им. Логунова | 13:0 | Красный треугольник Санкт-Петербург | |
3 | 17.08.2024 Сб 19:30 | Группа A | Искра — Красное Знамя | 0:8 | Красный треугольник Санкт-Петербург | |
4 | 17.08.2024 Сб 20:40 | Группа A | СШ ЦДЮС — СШОР Кировского райо | 6:0 | Красный треугольник Санкт-Петербург |
2 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 18.08.2024 Вс 13:40 | Группа B | Сестрорецк — ЦФП им. Логунова | 6:0 | Красный треугольник Санкт-Петербург | |
6 | 18.08.2024 Вс 17:10 | Группа B | СШ "Локомотив" — Нева | 1:2 | Красный треугольник Санкт-Петербург | |
7 | 18.08.2024 Вс 19:30 | Группа A | Искра — СШ ЦДЮС | 0:2 | Красный треугольник Санкт-Петербург | |
8 | 18.08.2024 Вс 20:40 | Группа A | Красное Знамя — СШОР Кировского райо | 6:1 | Красный треугольник Санкт-Петербург |
3 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 19.08.2024 Пн 11:20 | Группа B | СШ "Локомотив" — Сестрорецк | 1:1 | Красный треугольник Санкт-Петербург | |
10 | 19.08.2024 Пн 12:30 | Группа B | Нева — ЦФП им. Логунова | 2:0 | Красный треугольник Санкт-Петербург | |
11 | 19.08.2024 Пн 19:30 | Группа A | Искра — СШОР Кировского райо | 7:0 | Красный треугольник Санкт-Петербург | |
12 | 19.08.2024 Пн 20:40 | Группа A | Красное Знамя — СШ ЦДЮС | 0:3 | Красный треугольник Санкт-Петербург |
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
13 | 20.08.2024 Вт 16:00 | СШ ЦДЮС — Сестрорецк | 2:1 | Красный треугольник Санкт-Петербург | |
14 | 20.08.2024 Вт 13:40 | Нева — Красное Знамя | 0:0 пен.0:2 | Красный треугольник Санкт-Петербург | |
15 | 20.08.2024 Вт 14:50 | Искра — ЦФП им. Логунова | 4:0 | Красный треугольник Санкт-Петербург | |
16 | 20.08.2024 Вт 11:20 | СШ "Локомотив" — СШОР Кировского райо | 3:0 | Красный треугольник Санкт-Петербург |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
17 | 21.08.2024 Ср 16:00 | СШ ЦДЮС — Красное Знамя | 2:2 пен.2:3 | Красный треугольник Санкт-Петербург | |
18 | 21.08.2024 Ср 20:40 | Нева — Сестрорецк | 1:1 пен.3:2 | Красный треугольник Санкт-Петербург | |
19 | 21.08.2024 Ср 13:50 | Искра — СШ "Локомотив" | 1:4 | СШОР Кировского района Санкт-Петербург | |
20 | 21.08.2024 Ср 17:10 | СШОР Кировского райо — ЦФП им. Логунова | 5:2 | Красный треугольник Санкт-Петербург |