Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Руслан Картышов
Возраст | 14 лет |
---|
турниры (2)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб
Турнир | Осенний турнир Dagomys Cup- 2024 по 2009 г.р. |
---|---|
Команда | СШОР №1 Московского района |
Матчей сыграно | 6 (3/1/2) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 4/11/24 | СШОР №1 — ФК Подольск | 0:1 | ||
2 тур | 5/11/24 | Академия футбола — СШОР №1 | 0:4 | ||
3 тур | 6/11/24 | СШОР №1 — ПФК Кубань | 0:1 | ||
1 тур | 7/11/24 | Сигнал 1 — СШОР №1 | 1:1 пен.4:3 | ||
2 тур | 8/11/24 | МФА-Красносельский — СШОР №1 | 1:2 | ||
3 тур | 9/11/24 | СШОР №1 — ФК Подольск | 5:1 | 1 |
Общая статистика
12
1
-
-
-
-
9
2