Расписание игр Осенний Петербург - 2024 по 2010 г.р.
1 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.10.2024 Пн 10:10 | Группа A | СШОР Кировского райо — СШОР Лидер | 2:5 | Красный треугольник Санкт-Петербург | |
2 | 28.10.2024 Пн 13:40 | Группа B | СШ Красносельского р — СШ №2 ВО Звезда | 1:2 | Балтика Санкт-Петербург | |
3 | 28.10.2024 Пн 14:50 | Группа C | СШ №2 ВО Звезда (2) — СШОР Лидер-Купчино | 1:3 | Балтика Санкт-Петербург | |
4 | 28.10.2024 Пн 17:10 | Группа C | Искра — СШ "Кронштадт" | 2:1 | Балтика Санкт-Петербург | |
5 | 28.10.2024 Пн 17:10 | Группа B | СШ №7 — Лавина | 3:2 | Красный треугольник Санкт-Петербург | |
6 | 28.10.2024 Пн 19:30 | Группа A | Химик-Август — Пороховчанин | 4:1 | Красный треугольник Санкт-Петербург |
2 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 29.10.2024 Вт 09:00 | Группа A | Пороховчанин — СШОР Лидер | 1:0 | ЦФКСиЗ Московского района (МЗ) Санкт-Петербург | |
8 | 29.10.2024 Вт 10:10 | Группа B | Лавина — СШ №2 ВО Звезда | 0:0 | Балтика Санкт-Петербург | |
9 | 29.10.2024 Вт 11:20 | Группа C | Искра — СШ №2 ВО Звезда (2) | 2:1 | Балтика Санкт-Петербург | |
10 | 29.10.2024 Вт 12:30 | Группа A | Химик-Август — СШОР Кировского райо | 1:0 | Красный треугольник Санкт-Петербург | |
11 | 29.10.2024 Вт 13:40 | Группа C | СШ "Кронштадт" — СШОР Лидер-Купчино | 0:4 | Балтика Санкт-Петербург | |
12 | 29.10.2024 Вт 18:20 | Группа B | СШ №7 — СШ Красносельского р | 2:1 | Красный треугольник Санкт-Петербург |
3 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 30.10.2024 Ср 11:20 | Группа A | СШОР Кировского райо — Пороховчанин | 2:3 | ЦФКСиЗ Московского района (МЗ) Санкт-Петербург | |
14 | 30.10.2024 Ср 12:20 | Группа B | СШ Красносельского р — Лавина | 2:1 | Балтика Санкт-Петербург | |
15 | 30.10.2024 Ср 13:30 | Группа C | СШОР Лидер-Купчино — Искра | 2:1 | Балтика Санкт-Петербург | |
16 | 30.10.2024 Ср 14:50 | Группа C | СШ №2 ВО Звезда (2) — СШ "Кронштадт" | 2:1 | Красный треугольник Санкт-Петербург | |
17 | 30.10.2024 Ср 16:00 | Группа B | СШ №2 ВО Звезда — СШ №7 | 2:0 | Красный треугольник Санкт-Петербург | |
18 | 30.10.2024 Ср 18:20 | Группа A | СШОР Лидер — Химик-Август | 0:4 | Красный треугольник Санкт-Петербург |
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
19 | 01.11.2024 Пт 12:20 | СШ №2 ВО Звезда — СШОР Лидер-Купчино | -:- | Балтика Санкт-Петербург | |
20 | 01.11.2024 Пт 17:00 | Лавина — СШ "Кронштадт" | -:- | Балтика Санкт-Петербург | |
21 | 01.11.2024 Пт 11:10 | СШ №2 ВО Звезда (2) — СШОР Кировского райо | -:- | Балтика Санкт-Петербург | |
22 | 01.11.2024 Пт 11:20 | Пороховчанин — СШ Красносельского р | -:- | ЦФКСиЗ Московского района (МЗ) Санкт-Петербург | |
23 | 01.11.2024 Пт 11:20 | СШ №7 — СШОР Лидер | -:- | Красный треугольник Санкт-Петербург | |
24 | 01.11.2024 Пт 16:00 | Химик-Август — Искра | -:- | Красный треугольник Санкт-Петербург |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
25 | Проигравший 19 — Проигравший 24 | -:- | Не указан | ||
26 | Победитель 23 — Победитель 22 | -:- | Не указан | ||
27 | Проигравший 22 — Проигравший 23 | -:- | Не указан | ||
28 | Победитель 24 — Победитель 19 | -:- | Не указан | ||
29 | Победитель 21 — Победитель 20 | -:- | Не указан | ||
30 | Проигравший 20 — Проигравший 21 | -:- | Не указан |