Расписание игр Зимний турнир Dagomys Cup - 2024 2011/12 г.р.
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21.12.2024 Сб 13:50 | ФК «МЕДИНА» — Фк Бордо СШ-6 | 15:0 | Спортивный комплекс "Дагомыс" Сочи | |
2 | 21.12.2024 Сб 14:40 | Академия футбола Крыма — Эльбрус | 10:0 | Спортивный комплекс "Дагомыс" Сочи | |
3 | 21.12.2024 Сб 15:50 | Академия футбола Крыма (синие) — Ротор | 1:1 | Спортивный комплекс "Дагомыс" Сочи |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 22.12.2024 Вс 09:50 | Эльбрус — Фк Бордо СШ-6 | 3:1 | Спортивный комплекс "Дагомыс" Сочи | |
5 | 22.12.2024 Вс 12:20 | ФК «МЕДИНА» — Академия футбола Крыма (синие) | 0:6 | Спортивный комплекс "Дагомыс" Сочи | |
6 | 22.12.2024 Вс 14:40 | Ротор — Академия футбола Крыма | 1:2 | Спортивный комплекс "Дагомыс" Сочи |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 23.12.2024 Пн 11:00 | Ротор — ФК «МЕДИНА» | 4:0 | Спортивный комплекс "Дагомыс" Сочи | |
8 | 23.12.2024 Пн 12:10 | Эльбрус — Академия футбола Крыма (синие) | 0:5 | Спортивный комплекс "Дагомыс" Сочи | |
9 | 23.12.2024 Пн 16:50 | Фк Бордо СШ-6 — Академия футбола Крыма | 0:16 | Спортивный комплекс "Дагомыс" Сочи |
4 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 24.12.2025 Ср 10:00 | Ротор — Фк Бордо СШ-6 | 17:0 | Спортивный комплекс "Дагомыс" Сочи | |
11 | 24.12.2025 Ср 14:50 | ФК «МЕДИНА» — Эльбрус | 2:1 | Спортивный комплекс "Дагомыс" Сочи | |
12 | 24.12.2025 Ср 11:10 | Академия футбола Крыма (синие) — Академия футбола Крыма | 1:0 | Спортивный комплекс "Дагомыс" Сочи |
5 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
13 | 25.12.2024 Ср 12:20 | Фк Бордо СШ-6 — Академия футбола Крыма (синие) | 0:13 | Спортивный комплекс "Дагомыс" Сочи | |
14 | 25.12.2024 Ср 14:50 | Академия футбола Крыма — ФК «МЕДИНА» | 1:1 | Спортивный комплекс "Дагомыс" Сочи | |
15 | 25.12.2024 Ср 11:10 | Эльбрус — Ротор | 1:7 | Спортивный комплекс "Дагомыс" Сочи |