Расписание игр Осенний турнир Dagomys Cup - 2025 по 2016/17

Фильтр

1 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
1 26.10.2025 Вс 11:20 Группа B ФШ Феникс (Нефтекамск)  —  Atletic Junior "А" (Сочи) 0:5 Не указан отчёт (2)  |0
2 26.10.2025 Вс 12:20 Группа A ДФК "Алмаз" (Сочи)  —  Atletic Junior "B" (Сочи) 3:0 Не указан завершён  |0
3 26.10.2025 Вс 12:20 Группа C ФК Памир - 1 (Сочи)  —  ДФК "Алмаз" 2016\17 (Сочи) 5:1 Не указан отчёт (2)  |0
4 26.10.2025 Вс 13:20 Группа B ДФК «ИНТЕР» (Сочи)  —  ФК Памир - 2 (Сочи) 3:3 Не указан завершён  |0
5 26.10.2025 Вс 15:50 Группа C Альфа (Сочи)  —  ФК Ирбис (Сочи) 1:7 Не указан отчёт (2)  |0
6 26.10.2025 Вс 16:50 Группа A ФК "Юпитер" (Тюмень)  —  "СШ-Сочи" (Сочи) 1:5 Не указан завершён  |0

2 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
7 27.10.2025 Пн 10:00 Группа C ФК Ирбис (Сочи)  —  ДФК "Алмаз" 2016\17 (Сочи) 3:0 Не указан отчёт (2)  |0
8 27.10.2025 Пн 10:00 Группа B ФШ Феникс (Нефтекамск)  —  ДФК «ИНТЕР» (Сочи) 2:4 Не указан завершён  |0
9 27.10.2025 Пн 11:00 Группа B Atletic Junior "А" (Сочи)  —  ФК Памир - 2 (Сочи) 4:3 Не указан отчёт (2)  |0
10 27.10.2025 Пн 11:00 Группа A ФК "Юпитер" (Тюмень)  —  ДФК "Алмаз" (Сочи) 1:3 Не указан отчёты (2)  |0
11 27.10.2025 Пн 12:00 Группа A "СШ-Сочи" (Сочи)  —  Atletic Junior "B" (Сочи) 3:0 Не указан завершён  |0
12 27.10.2025 Пн 13:10 Группа C Альфа (Сочи)  —  ФК Памир - 1 (Сочи) 3:1 Не указан отчёт (2)  |0

3 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
13 28.10.2025 Вт 10:00 Группа A ДФК "Алмаз" (Сочи)  —  "СШ-Сочи" (Сочи) 6:2 Не указан отчёт (2)  |0
14 28.10.2025 Вт 10:00 Группа C ФК Памир - 1 (Сочи)  —  ФК Ирбис (Сочи) 3:3 Не указан завершён  |0
15 28.10.2025 Вт 11:00 Группа A Atletic Junior "B" (Сочи)  —  ФК "Юпитер" (Тюмень) 0:3 Не указан отчёт (2)  |0
16 28.10.2025 Вт 11:00 Группа B ФК Памир - 2 (Сочи)  —  ФШ Феникс (Нефтекамск) 4:1 Не указан завершён  |0
17 28.10.2025 Вт 12:00 Группа C ДФК "Алмаз" 2016\17 (Сочи)  —  Альфа (Сочи) 1:4 Не указан отчёт (2)  |0
18 28.10.2025 Вт 12:00 Группа B ДФК «ИНТЕР» (Сочи)  —  Atletic Junior "А" (Сочи) 3:5 Не указан отчёт (2)  |0