Расписание игр Весенний турнир Dagomys Cup - 2026 по 2015 г.р.
1 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.03.2026 Сб 09:00 | Группа A | Лавина-2 (Санкт-Петербург) — СШ 3 - Олимп (Губкин) | 3:5 | Не указан | |
| 2 | 28.03.2026 Сб 10:00 | Группа B | Лавина-1 (Санкт-Петербург) — СШ «Бердск» (Бердск) | 1:2 | Не указан | |
| 3 | 28.03.2026 Сб 15:10 | Группа A | Царское Село (Пушкин) — ФК Памир (Сочи) | 7:0 | Не указан | |
| 4 | 28.03.2026 Сб 16:10 | Группа B | Царское Село 2 (Пушкин) — ФК "Динамо" (Ростов-на-Дону) | 2:0 | Не указан |
2 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 29.03.2026 Вс 09:00 | Группа A | СШ 3 - Олимп (Губкин) — ФК Памир (Сочи) | 1:0 | Не указан | |
| 6 | 29.03.2026 Вс 10:00 | Группа B | СШ «Бердск» (Бердск) — ФК "Динамо" (Ростов-на-Дону) | 3:0 | Не указан | |
| 7 | 29.03.2026 Вс 15:10 | Группа B | Лавина-1 (Санкт-Петербург) — Царское Село 2 (Пушкин) | 1:2 | Не указан | |
| 8 | 29.03.2026 Вс 16:10 | Группа A | Лавина-2 (Санкт-Петербург) — Царское Село (Пушкин) | 0:7 | Не указан |
3 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 30.03.2026 Пн 15:10 | Группа A | Царское Село (Пушкин) — СШ 3 - Олимп (Губкин) | 0:0 | Не указан | |
| 10 | 30.03.2026 Пн 15:10 | Группа A | ФК Памир (Сочи) — Лавина-2 (Санкт-Петербург) | 3:0 | Не указан | |
| 11 | 30.03.2026 Пн 16:10 | Группа B | Царское Село 2 (Пушкин) — СШ «Бердск» (Бердск) | 0:1 | Не указан | |
| 12 | 30.03.2026 Пн 16:10 | Группа B | ФК "Динамо" (Ростов-на-Дону) — Лавина-1 (Санкт-Петербург) | 1:3 | Не указан |
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 31.03.2026 Вт 11:00 | Царское Село (Пушкин) — ФК "Динамо" (Ростов-на-Дону) | 3:1 | Не указан | |
| 14 | 31.03.2026 Вт 14:10 | СШ «Бердск» (Бердск) — Лавина-2 (Санкт-Петербург) | 1:0 | Не указан | |
| 15 | 31.03.2026 Вт 12:00 | Царское Село 2 (Пушкин) — ФК Памир (Сочи) | 5:0 | Не указан | |
| 16 | 31.03.2026 Вт 09:00 | СШ 3 - Олимп (Губкин) — Лавина-1 (Санкт-Петербург) | 0:2 | Не указан |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 01.04.2026 Ср 16:10 | Царское Село (Пушкин) — Царское Село 2 (Пушкин) | 5:2 | Не указан | |
| 18 | 01.04.2026 Ср 10:00 | Лавина-1 (Санкт-Петербург) — СШ «Бердск» (Бердск) | 1:1 пен.3:2 | Не указан | |
| 19 | 01.04.2026 Ср 12:00 | ФК Памир (Сочи) — ФК "Динамо" (Ростов-на-Дону) | 2:2 пен.0:2 | Не указан | |
| 20 | 01.04.2026 Ср 11:00 | Лавина-2 (Санкт-Петербург) — СШ 3 - Олимп (Губкин) | 0:2 | Не указан |
3 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 02.04.2026 Чт 15:10 | Царское Село (Пушкин) — Лавина-1 (Санкт-Петербург) | 3:1 | Не указан | |
| 22 | 02.04.2026 Чт 16:10 | СШ «Бердск» (Бердск) — Царское Село 2 (Пушкин) | 2:1 | Не указан | |
| 23 | 02.04.2026 Чт 11:00 | ФК "Динамо" (Ростов-на-Дону) — СШ 3 - Олимп (Губкин) | 1:2 | Не указан | |
| 24 | 02.04.2026 Чт 14:10 | Лавина-2 (Санкт-Петербург) — ФК Памир (Сочи) | 0:2 | Не указан |