Пользователь
общая информация об игроке
Роман Гаврилович
Дата рождения | 26.03.2015 |
---|---|
Возраст | 9 лет |
турниры (3)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб
Турнир | Весенний Петербург - 2024 по 2015 г.р. |
---|---|
Команда | СШОР №2 Невского района |
Матчей сыграно | 5 (3/0/2) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 25/03/24 | Динамо-Центр — СШОР №2 Невского района | 0:15 | 6 | |
2 тур | 26/03/24 | СШОР №2 Невского района — Фертоинг | 8:0 | 1 | |
3 тур | 27/03/24 | Лавина-2 — СШОР №2 Невского района | 0:7 | 4 | |
Полуфиналы | 28/03/24 | СШОР №2 Невского района — ФК Тюмень | 2:5 | 1 | |
Финал и стыковые матчи | 29/03/24 | СШОР №2 Невского района — Ижорец | 1:3 |
Общая статистика
12
32
-
-
-
-
9
4
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб