Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Илья Фролов
Возраст | 14 лет |
---|
турниры (2)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб
Турнир | Осенний турнир Dagomys Cup- 2024 по 2010 г.р. |
---|---|
Команда | МБУ СШОР Яковлевского городского округа (Белгородская область) |
Матчей сыграно | 6 (2/0/4) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 26/10/24 | ДЮФА ЦСКА — СШОР г. Строитель | 2:1 | ||
2 тур | 27/10/24 | ФК "Юпитер" — СШОР г. Строитель | 1:5 | ||
3 тур | 28/10/24 | СШОР г. Строитель — Сочи-04 | 0:2 | ||
1 тур | 29/10/24 | Жемчужина — СШОР г. Строитель | 1:2 | ||
2 тур | 30/10/24 | Сочи-04 — СШОР г. Строитель | 2:0 | ||
3 тур | 31/10/24 | ДЮФА ЦСКА — СШОР г. Строитель | 1:0 |
Общая статистика
11
-
-
-
-
-
11
5