Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Кирилл Попов
Возраст | 12 лет |
---|
турниры (1)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб
Турнир | Осенний турнир Dagomys Cup- 2024 по 2012 г.р. |
---|---|
Команда | МБУ ДО СШОР по Футболу Торпедо |
Матчей сыграно | 10 (2/3/5) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 26/10/24 | Торпедо — СШ№2 Пороховчанин | 1:1 | ||
1 тур | 26/10/24 | Торпедо (2) — Барсалан | 2:4 | ||
2 тур | 27/10/24 | Динамо-Центр — Торпедо (2) | 6:0 | ||
3 тур | 28/10/24 | Торпедо (2) — СШОР №1 Московского | 0:5 | ||
3 тур | 28/10/24 | Торпедо — ДФК «Аргун» 2013 | 1:1 | ||
1 тур | 29/10/24 | Динамо-Центр (2) — Торпедо | 1:2 | 1 | |
1 тур | 29/10/24 | Эльбрус — Торпедо (2) | 1:1 пен.6:5 | ||
2 тур | 30/10/24 | Торпедо (2) — ДФК «Аргун» 2013 | 2:3 | ||
3 тур | 31/10/24 | Эльбрус - 2 — Торпедо (2) | 0:6 | 1 | |
3 тур | 31/10/24 | Торпедо — СШ№2 Пороховчанин | 1:4 |
Общая статистика
10
2
-
-
-
-
8
2