Игрок Команда Г Пен ЖК 2ЖК КК Игр Поб
1 Сергеев Артем СШ Локомотив - Олимп Белые 0 0 0 0 0 5 1
2 Мильков Иван СШ Локомотив - Олимп Белые / СШ Локомотив - Олимп Оранжевые 0 0 0 0 0 6 1
3 Гель Захар Жемчужина-Юг-Спорт 1 0 0 0 0 5 2
4 Ильянов Алексей СШОР Зенит 2 0 0 0 0 4 4
5 Краило Иван Московская футбольная академия. Клуб МФА-Красносельский 0 0 0 0 0 4 2
6 Шкиль Богдан Московская футбольная академия. Клуб МФА-Красносельский 0 0 0 0 0 4 2
7 Попов Александр ДФК «Аргун» МБУ ДО СШ по футболу 0 0 0 0 0 5 4
8 Горошихин Кирилл СШОР Зенит 3 0 0 0 0 4 4
9 Сивцев Иван МБОУДО "Спортивная школа № 12" 0 0 0 0 0 5 3
10 Бархударов Мигель СШОР Зенит (2) 1 0 0 0 0 4 3
11 Худский Кирилл СШ Локомотив - Олимп Белые / СШ Локомотив - Олимп Оранжевые 0 0 0 0 0 6 1
12 Байрамов Тимур Спортивная школа по футболу "Калуга" 0 0 0 0 0 5 1
13 Ветошин Иван Жемчужина-Юг-Спорт 0 0 0 0 0 5 2
14 Губарев Кирилл ДФК «Аргун» МБУ ДО СШ по футболу 0 0 0 0 0 5 4
15 Дарцмелия Сандро Зенит-Чемпионика 0 0 0 0 0 5 0
16 Носков Артем Зенит-Чемпионика 0 0 0 0 0 5 0
17 Коновалов Остап Зенит-Чемпионика 0 0 0 0 0 5 0
18 Исаев Данил ДФК «Аргун» МБУ ДО СШ по футболу 0 0 0 0 0 5 4
19 Матевощук Игорь СШ Локомотив - Олимп Белые 0 0 0 0 0 5 1
20 Соколов Андрей МБОУДО "Спортивная школа № 12" 0 0 0 0 0 5 3
21 Кутишенко Михаил Московская футбольная академия. Клуб МФА-Красносельский 0 0 0 0 0 4 2
22 Ефимов Ярослав Спортивная школа по футболу "Калуга" 0 0 0 0 0 5 1
23 Чёрненький Владислав Жемчужина-Юг-Спорт 0 0 0 0 0 5 2
24 Куров Максим СШОР Зенит (2) 1 0 0 0 0 4 3
25 Бугаков Кирилл МБОУДО "Спортивная школа № 12" 1 0 0 0 0 5 3
26 Новацкий Михаил СШОР Зенит 3 0 0 0 0 4 4
27 Зинуров Данат СШ Локомотив - Олимп Оранжевые 0 0 0 0 0 5 1
28 Малятов Матвей Жемчужина-Юг-Спорт 0 0 0 0 0 5 2
29 Кувин Федор СШОР Зенит (2) 0 0 0 0 0 4 3
30 Дытченко Александр СШОР Зенит 0 0 0 0 0 4 4
31 Федоров Алексей Спортивная школа по футболу "Калуга" 0 0 0 0 0 5 1
32 Черниговский Леонид СШ Локомотив - Олимп Белые / СШ Локомотив - Олимп Оранжевые 2 0 0 0 0 6 1
33 Сидоров Никита Московская футбольная академия. Клуб МФА-Красносельский 2 0 0 0 0 4 2
34 Иванихин Артем Спортивная школа по футболу "Калуга" 0 0 0 0 0 5 1
35 Гребенев Дмитрий СШ Локомотив - Олимп Белые / СШ Локомотив - Олимп Оранжевые 4 0 0 0 0 6 1
36 Риянов Анвар Зенит-Чемпионика 0 0 0 0 0 4 0
37 Зайцев Павел МБОУДО "Спортивная школа № 12" 0 0 0 0 0 5 3
38 Свинцов Илья ДФК «Аргун» МБУ ДО СШ по футболу 0 0 0 0 0 5 4
39 Сидоров Александр Жемчужина-Юг-Спорт 0 0 0 0 0 5 2
40 Ефремов Макар СШОР Зенит (2) 6 0 0 0 0 4 3
41 Богданов Артем СШ Локомотив - Олимп Оранжевые 0 0 0 0 0 5 1
42 Аносов Владислав МБОУДО "Спортивная школа № 12" 1 0 0 0 0 5 3
43 Куликов Федор СШОР Зенит 7 0 0 0 0 4 4
44 Плотников Евгений СШОР Зенит (2) 0 0 0 0 0 4 3
45 Обухов Денис СШОР Зенит 1 0 0 0 0 4 4
46 Семченко Аарон Жемчужина-Юг-Спорт 0 0 0 0 0 5 2
47 Человечков Артём Московская футбольная академия. Клуб МФА-Красносельский 2 0 0 0 0 4 2
48 Куницын Иван Спортивная школа по футболу "Калуга" 0 0 0 0 0 5 1
49 Колесников Максим СШ Локомотив - Олимп Белые / СШ Локомотив - Олимп Оранжевые 0 0 0 0 1 6 2
50 Андронов Вадим ДФК «Аргун» МБУ ДО СШ по футболу 0 0 0 0 0 5 4
51 Никишин Дмитрий Спортивная школа по футболу "Калуга" 0 0 0 0 0 5 1
52 Судник Глеб СШ Локомотив - Олимп Оранжевые 0 0 0 0 0 4 1
53 Данилюк Родион СШОР Зенит (2) 0 0 0 0 0 4 3
54 Одиноков Кирилл МБОУДО "Спортивная школа № 12" 0 0 0 0 0 5 3
55 Суслов Александр СШОР Зенит (2) 4 0 0 0 0 4 3
56 Наливкин Дмитрий МБОУДО "Спортивная школа № 12" 0 0 0 0 0 5 3
57 Каркузашвили Эдуард ДФК «Аргун» МБУ ДО СШ по футболу 14 0 0 0 0 5 4
58 Александровский Арсений Московская футбольная академия. Клуб МФА-Красносельский 0 0 0 0 0 4 2
59 Тарань Платон Жемчужина-Юг-Спорт 1 0 0 0 0 5 2
60 Сурменелян Адам ДФК «Аргун» МБУ ДО СШ по футболу 0 0 0 0 0 5 4
61 Карлин Лев МБОУДО "Спортивная школа № 12" 1 0 0 0 0 5 3
62 Симон Кирилл СШОР Зенит (2) 2 0 0 0 0 4 3
63 Ворончак Артем Спортивная школа по футболу "Калуга" 0 0 0 0 0 5 1
64 Заборин Семен Московская футбольная академия. Клуб МФА-Красносельский 0 0 0 0 0 4 2
65 Оленев Максим СШ Локомотив - Олимп Белые 0 0 0 0 0 5 1
66 Хороняк Артём МБОУДО "Спортивная школа № 12" 0 0 0 0 0 5 3
67 Карамонян Эдуард ДФК «Аргун» МБУ ДО СШ по футболу 4 0 0 0 0 5 4
68 Минасян Авраам Зенит-Чемпионика 0 0 0 0 0 4 0
69 Киушкин Матвей Зенит-Чемпионика 0 0 0 0 0 5 0
70 Бутрин Станислав ДФК «Аргун» МБУ ДО СШ по футболу 0 0 0 0 0 5 4
71 Болдырев Сергей Спортивная школа по футболу "Калуга" 0 0 0 0 0 5 1
72 Репьев Данил СШОР Зенит (2) 2 0 0 0 0 4 3
73 Шерстков Егор СШОР Зенит 3 0 0 0 0 4 4
74 Иванов Матвей МБОУДО "Спортивная школа № 12" 0 0 0 0 0 5 3
75 Соломатов Семен СШОР Зенит (2) 0 0 0 0 0 4 3
76 Малютин Григорий МБОУДО "Спортивная школа № 12" 0 0 0 0 0 5 3
77 Гильченко Александр СШОР Зенит (2) 5 0 0 0 0 4 3
78 Виноградов Семен СШОР Зенит 2 0 0 0 0 4 4
79 Мурсалов Марат ДФК «Аргун» МБУ ДО СШ по футболу 0 0 0 0 0 5 4
80 Шукюров Руслан Московская футбольная академия. Клуб МФА-Красносельский 0 0 0 0 0 4 2
81 Тонян Аарон ДФК «Аргун» МБУ ДО СШ по футболу 0 0 0 0 0 5 4
82 Денисов Марк Зенит-Чемпионика 0 0 0 0 0 5 0
83 Арахамия Лео ДФК «Аргун» МБУ ДО СШ по футболу 2 0 0 0 0 5 4
84 Вишневский Мурад Спортивная школа по футболу "Калуга" 0 0 0 0 0 5 1
85 Степанов Кирилл СШ Локомотив - Олимп Оранжевые 0 0 0 0 0 5 1
86 Громов Арсений Спортивная школа по футболу "Калуга" 0 0 0 0 0 5 1
87 Казанцев Александр Жемчужина-Юг-Спорт 1 0 0 0 0 5 2
88 Поясов Артем СШ Локомотив - Олимп Оранжевые 1 0 0 0 0 5 1
89 Хрипунков Александр МБОУДО "Спортивная школа № 12" 0 0 0 0 0 5 3
90 Калкстов Роберт ДФК «Аргун» МБУ ДО СШ по футболу 3 0 0 0 0 5 4
91 Мардикян Сергей Зенит-Чемпионика 0 0 0 0 0 1 0
92 Булатов Арсений СШ Локомотив - Олимп Белые / СШ Локомотив - Олимп Оранжевые 1 0 0 0 0 6 1
93 Кузнецов Владислав СШОР Зенит 9 0 0 0 0 4 4
94 Пятников Демид СШОР Зенит (2) 2 0 0 0 0 4 3
95 Афанасьев Александр МБОУДО "Спортивная школа № 12" 4 0 0 0 0 5 3
96 Зорин Федор СШОР Зенит 0 0 0 0 0 4 4
97 Индюков Георгий СШОР Зенит (2) 0 0 0 0 0 4 3
98 Мазуленко Максим Жемчужина-Юг-Спорт 0 0 0 0 0 5 2
99 Антонов Дмитрий ДФК «Аргун» МБУ ДО СШ по футболу 0 0 0 0 0 5 4
100 Медведев Антон СШ Локомотив - Олимп Оранжевые 0 0 0 0 0 5 1
101 Леонов Никита Спортивная школа по футболу "Калуга" 1 0 0 0 0 5 1
102 Симаков Артем СШОР Зенит 0 0 0 0 0 4 4
103 Кабакин Арсений Спортивная школа по футболу "Калуга" 0 0 0 0 0 5 1
104 Коровин Максим СШ Локомотив - Олимп Белые 0 0 0 0 0 5 1
105 Иванов Николай СШ Локомотив - Олимп Белые / СШ Локомотив - Олимп Оранжевые 1 0 0 0 0 6 1
106 Астафьев Богдан СШ Локомотив - Олимп Белые / СШ Локомотив - Олимп Оранжевые 1 0 0 0 0 6 1
107 Вяткин Платон ДФК «Аргун» МБУ ДО СШ по футболу 1 0 0 0 0 3 2
108 Балиев Тамерлан Зенит-Чемпионика 0 0 0 0 0 5 0
109 Маргиев Георгий Зенит-Чемпионика 0 0 0 0 0 5 0
110 Гончаров Даниил МБОУДО "Спортивная школа № 12" 1 0 0 0 0 5 3
111 Петрухин Кирилл СШОР Зенит (2) 5 0 0 0 0 4 3
112 Семченко Семен Жемчужина-Юг-Спорт 0 0 0 0 0 5 2
113 Мухин Иван СШОР Зенит 1 0 0 0 0 4 4
114 Шалдин Никита СШ Локомотив - Олимп Белые 1 0 0 0 0 5 1
115 Теванян Марк Московская футбольная академия. Клуб МФА-Красносельский 3 0 0 0 0 4 2
116 Земненков Даниил Спортивная школа по футболу "Калуга" 0 0 0 0 0 5 1
117 Ирванцов Адам СШ Локомотив - Олимп Оранжевые 0 0 0 0 0 5 1
118 Сорсоматьян Георгий Зенит-Чемпионика 0 0 0 0 0 3 0
119 Романов Егор Спортивная школа по футболу "Калуга" 1 0 0 0 0 5 1
120 Варава Егор СШ Локомотив - Олимп Оранжевые / СШ Локомотив - Олимп Белые 0 0 0 0 0 6 2
121 Худяков Андрей СШ Локомотив - Олимп Белые / СШ Локомотив - Олимп Оранжевые 4 0 0 0 0 6 1
122 Судник Макар СШ Локомотив - Олимп Белые 0 0 0 0 0 5 1
123 Амбарцумян Тимур ДФК «Аргун» МБУ ДО СШ по футболу 0 0 0 0 0 5 4
124 Усанов Глеб Московская футбольная академия. Клуб МФА-Красносельский 1 0 0 0 0 4 2
125 Сальников Александр ДФК «Аргун» МБУ ДО СШ по футболу 0 0 0 0 0 5 4
126 Денисов Артем СШОР Зенит 2 0 0 0 0 4 4
127 Попов Дмитрий МБОУДО "Спортивная школа № 12" 0 0 0 0 0 5 3
128 Рогонков Кирилл СШОР Зенит (2) 1 0 0 0 0 4 3
129 Гридунов Матвей МБОУДО "Спортивная школа № 12" 0 0 0 0 0 5 3
130 Соколов Илья ДФК «Аргун» МБУ ДО СШ по футболу 0 0 0 0 0 5 4
131 Бураков Никита Московская футбольная академия. Клуб МФА-Красносельский 2 0 0 0 0 4 2
132 Никитин Георгий Зенит-Чемпионика 0 0 0 0 0 5 0
133 Клипов Матвей Зенит-Чемпионика 0 0 0 0 0 5 0
134 Джейранян Георгий ДФК «Аргун» МБУ ДО СШ по футболу 0 0 0 0 0 5 4
135 Милькаманович Артем СШ Локомотив - Олимп Белые / СШ Локомотив - Олимп Оранжевые 0 0 0 0 0 6 1
136 Гуреев Максим Жемчужина-Юг-Спорт 1 0 0 0 0 5 2
137 Жаворонков Александр Спортивная школа по футболу "Калуга" 0 0 0 0 0 5 1
138 Торшин Степан МБОУДО "Спортивная школа № 12" 0 0 0 0 0 5 3
139 Бурсайлов Роман Жемчужина-Юг-Спорт 0 0 0 0 0 5 2
140 Богатырев Владимир Спортивная школа по футболу "Калуга" 0 0 0 0 0 5 1
141 Кудрявцев Андрей СШОР Зенит (2) 1 0 0 0 0 4 3
142 Долин Максим СШОР Зенит 0 0 0 0 0 4 4
143 Такмазьян Тимур ДФК «Аргун» МБУ ДО СШ по футболу 0 0 0 0 0 5 4