Статистика турнира 2010\11 г.р.
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 8 |
| Количество заявленных игроков | 114 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 114 |
| Количество проведённых игр | 24 |
| Количество голов в чужие ворота | 98 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | 28 (29%) |
| Голов команд-гостей | 70 (71%) |
| Побед команд-хозяев | 15 (63%) |
| Побед команд-гостей | 6 (25%) |
| Ничьих | 3 (13%) |
| Среднее количество голов за матч | 4.08 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 13 (54%) |
| Безголевых игр | 2 (8%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 1 (0.04) |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 2:1 | 4 |
| 3:0 | 3 |
| 3:1 | 3 |
| 0:0 | 2 |
| 2:0 | 2 |
| 5:0 | 2 |
| 8:0 | 2 |
| 11:0 | 1 |
| 2:2 | 1 |
| 3:2 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | Футбольный клуб Росич 2011 (2) (13.11.2024 - 18.11.2024) | 6 |
| Беспроигрышная | Футбольный клуб Росич 2011 (2) (13.11.2024 - 18.11.2024) | 6 |
| Ничейная | ДФК Юность (13.11.2024 - 14.11.2024) | 2 |
| Безничейная | Футбольный клуб Росич 2011 (1) (13.11.2024 - 18.11.2024) СШОР Лидер (13.11.2024 - 18.11.2024) Футбольный клуб Росич 2011 (2) (13.11.2024 - 18.11.2024) ЦСМ Московский 2010 (13.11.2024 - 18.11.2024) Футбольный клуб Росич 2012 (1) (13.11.2024 - 18.11.2024) |
6 |
| Безвыигрышная | ДФК Юность (13.11.2024 - 18.11.2024) | 6 |
| Проигрышная | ЦСМ Московский 2010 (13.11.2024 - 16.11.2024) ДФК Юность (15.11.2024 - 18.11.2024) |
4 |
| Голевая | Футбольный клуб Росич 2011 (2) (13.11.2024 - 18.11.2024) | 6 |
| Безголевая | ЦСМ Московский 2010 (13.11.2024 - 16.11.2024) | 4 |
| Без пропуска голов | Футбольный клуб Росич 2011 (2) (13.11.2024 - 15.11.2024) | 3 |
| С пропуском голов | Футбольный клуб Росич 2011 (1) (13.11.2024 - 18.11.2024) | 6 |
| С удалениями | Футбольный клуб Росич 2011 (1) (14.11.2024 - 14.11.2024) | 1 |
| Без удалений | СШОР Лидер (13.11.2024 - 18.11.2024) Футбольный клуб Росич 2011 (2) (13.11.2024 - 18.11.2024) ФШ Акрон г. Жигулёвск (13.11.2024 - 18.11.2024) Футбольный клуб Росич 2012 (2) (13.11.2024 - 18.11.2024) ЦСМ Московский 2010 (13.11.2024 - 18.11.2024) Футбольный клуб Росич 2012 (1) (13.11.2024 - 18.11.2024) ДФК Юность (13.11.2024 - 18.11.2024) |
6 |