Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Егор Бромберг
| Полное имя | Егор Александрович Бромберг |
|---|---|
| Возраст | 20 лет |
турниры (11)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2026 | ВП26 - 2011 г.р. | СШОР №1 Центрального района |
| 2026 | 2016 г.р. | СШОР №1 Центрального района - 2 |
| 2026 | 2016 г.р. | СШОР №1 Центрального района - 1 |
| 2026 | 2011 г.р. | СШОР №1 Центрального района - 1 |
| 2026 | 2011 г.р. | СШОР №1 Центрального района - 2 |
| 2025 | ОП-2025 (2011 г.р.) | СШОР №1 Центрального района |
| 2025 | ОП-2025 (2015 г.р.) | СШОР №1 Центрального района |
| 2025 | ОП-2025 (2010 г.р.) | СШОР №1 Центрального района |
| 2025 | ОП-2025 (2009/08 г.р.) | СШОР №1 Центрального района |
| 2025 | ЛП-25 (2009 г.р.) | СШОР №1 Центрального района |
| 2025 | ЛП-25 (2009 г.р.) | СШОР №1 Центрального района |
| 2025 | ЛП-25 (2015 г.р.) | СШОР №1 Центрального района |
| 2025 | ЛП-25 (2015 г.р.) | СШОР №1 Центрального района |
| 2025 | 2010 г.р. | СШОР №1 Центрального района 2 |
| 2025 | 2010 г.р. | СШОР №1 Центрального района 1 |
| 2025 | 2015 г.р. | СШОР №1 Центрального района 2 |
| 2025 | 2015 г.р. | СШОР №1 Центрального района 1 |
Бромберг
Егор Александрович
Возраст: 20 лет
Должность: Тренер
Егор Александрович
Возраст: 20 лет
Должность: Тренер
| Турнир | Весенний турнир Dagomys Cup 2026 по 2016 |
|---|---|
| Команда | СШОР №1 Центрального района - 2 |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 28/03/26 | Динамо-Центр - 2 — Atletic Junior | 3:4 | |
| 1 тур | 28/03/26 | Динамо-Центр - 1 — ФК "Динамо" | 0:4 | |
| 2 тур | 29/03/26 | Динамо-Центр - 1 — ФК «Нефтяник»-синие | 0:4 | |
| 2 тур | 29/03/26 | Динамо-Центр - 2 — Витязь - синие | 4:3 | |
| 3 тур | 30/03/26 | СШОР № 8 — Динамо-Центр - 2 | 12:1 | |
| 3 тур | 30/03/26 | Красногвардеец — Динамо-Центр - 1 | 5:3 | |
| 1 тур | 31/03/26 | Динамо-Центр - 2 — ФК Памир | 2:7 | |
| 1 тур | 31/03/26 | СШ «Байкал» — Динамо-Центр - 1 | 0:9 | |
| 2 тур | 1/04/26 | Динамо-Центр - 2 — СШ «Байкал» | 5:1 | |
| 2 тур | 1/04/26 | Динамо-Центр - 1 — ФК Памир | 3:8 | |
| 3 тур | 2/04/26 | Динамо-Центр - 1 — Красногвардеец | 1:5 | |
| 3 тур | 2/04/26 | Витязь - белые — Динамо-Центр - 2 | 3:2 |
Бромберг
Егор Александрович
Возраст: 20 лет
Должность: Тренер
Егор Александрович
Возраст: 20 лет
Должность: Тренер
| Турнир | Весенний турнир Dagomys Cup 2026 по 2016 |
|---|---|
| Команда | СШОР №1 Центрального района - 1 |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 28/03/26 | Динамо-Центр - 2 — Atletic Junior | 3:4 | |
| 1 тур | 28/03/26 | Динамо-Центр - 1 — ФК "Динамо" | 0:4 | |
| 2 тур | 29/03/26 | Динамо-Центр - 1 — ФК «Нефтяник»-синие | 0:4 | |
| 2 тур | 29/03/26 | Динамо-Центр - 2 — Витязь - синие | 4:3 | |
| 3 тур | 30/03/26 | СШОР № 8 — Динамо-Центр - 2 | 12:1 | |
| 3 тур | 30/03/26 | Красногвардеец — Динамо-Центр - 1 | 5:3 | |
| 1 тур | 31/03/26 | Динамо-Центр - 2 — ФК Памир | 2:7 | |
| 1 тур | 31/03/26 | СШ «Байкал» — Динамо-Центр - 1 | 0:9 | |
| 2 тур | 1/04/26 | Динамо-Центр - 2 — СШ «Байкал» | 5:1 | |
| 2 тур | 1/04/26 | Динамо-Центр - 1 — ФК Памир | 3:8 | |
| 3 тур | 2/04/26 | Динамо-Центр - 1 — Красногвардеец | 1:5 | |
| 3 тур | 2/04/26 | Витязь - белые — Динамо-Центр - 2 | 3:2 |