Статистика турнира ВП26 - 2014 г.р.
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 8 |
| Количество заявленных игроков | 88 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 75 |
| Количество проведённых игр | 20 |
| Количество голов в чужие ворота | 37 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | 11 (30%) |
| Голов команд-гостей | 26 (70%) |
| Побед команд-хозяев | 11 (55%) |
| Побед команд-гостей | 7 (35%) |
| Ничьих | 2 (10%) |
| Среднее количество голов за матч | 1.85 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 4 (20%) |
| Безголевых игр | 1 (5%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 1:0 | 4 |
| 2:1 | 4 |
| 2:0 | 3 |
| 3:0 | 3 |
| 4:1 | 2 |
| 0:0 | 1 |
| 1:1 | 1 |
| 4:0 | 1 |
| 6:0 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | СШОР Металлург (29.03.2026 - 03.04.2026) | 5 |
| Беспроигрышная | СШОР Металлург (29.03.2026 - 03.04.2026) СШОР Кировского района (29.03.2026 - 03.04.2026) |
5 |
| Ничейная | СШОР Кировского района (02.04.2026 - 02.04.2026) СШОР №1 Московского района (02.04.2026 - 02.04.2026) Кировск-Дрозд-Хибины (03.04.2026 - 03.04.2026) СШОР №1 Центрального района (03.04.2026 - 03.04.2026) |
1 |
| Безничейная | СШОР Металлург (29.03.2026 - 03.04.2026) СШ Химик (29.03.2026 - 03.04.2026) СШОР №1 Центрального района (29.03.2026 - 03.04.2026) СШ Химик (29.03.2026 - 03.04.2026) |
5 |
| Безвыигрышная | Кировск-Дрозд-Хибины (30.03.2026 - 03.04.2026) | 4 |
| Проигрышная | СШ Химик (29.03.2026 - 31.03.2026) Кировск-Дрозд-Хибины (30.03.2026 - 02.04.2026) |
3 |
| Голевая | СШОР Металлург (29.03.2026 - 03.04.2026) СШОР №1 Московского района (29.03.2026 - 03.04.2026) СШОР Кировского района (29.03.2026 - 03.04.2026) |
5 |
| Безголевая | СШ Химик (29.03.2026 - 31.03.2026) Кировск-Дрозд-Хибины (31.03.2026 - 03.04.2026) |
3 |
| Без пропуска голов | СШОР Кировского района (29.03.2026 - 31.03.2026) | 3 |
| С пропуском голов | СШ Химик (29.03.2026 - 03.04.2026) | 5 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | СШОР Металлург (29.03.2026 - 03.04.2026) СШОР №1 Московского района (29.03.2026 - 03.04.2026) СШОР Кировского района (29.03.2026 - 03.04.2026) СШ Химик (29.03.2026 - 03.04.2026) СШОР №1 Центрального района (29.03.2026 - 03.04.2026) СШ Химик (29.03.2026 - 03.04.2026) Кировск-Дрозд-Хибины (29.03.2026 - 03.04.2026) СШОР №1 Центрального района (29.03.2026 - 03.04.2026) |
5 |