Игрок Команда Г Пен ЖК 2ЖК КК Игр Поб
1 Афанасьев Евгений Химик-Август 2009 14 0 0 0 0 6 6
2 Бжассо Адам СШ №7 Лидер 6 0 0 0 0 6 3
3 Астраханцев Яков Химик-Август 2010 6 0 0 0 0 6 4
4 Скопин Артемий Химик-Август 2009 5 0 0 0 0 6 6
5 Пыгин Даниил Химик-Август 2010 4 0 0 0 0 6 4
6 Плотников Артем Химик-Август 2009 3 0 0 0 0 6 6
7 Викторов Павел Химик-Август 2010 3 0 0 0 0 6 4
8 Морозов Матвей Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 2 0 0 0 0 5 0
9 Биимырзаев Марлис АНО ФК "Юпитер" 2 0 0 0 0 6 1
10 Черняев Юрий АНО ФК "Юпитер" 2 0 0 0 0 6 1
11 Тарлаков Ярослав Химик-Август 2009 2 0 0 0 0 6 6
12 Горбунов Иван Футбольный Центр « Труд» 2009 2 0 0 0 0 5 1
13 Медокин Артем Химик-Август 2010 2 0 0 0 0 6 4
14 Сандомиров Семен Химик-Август 2009 2 0 0 0 0 6 6
15 Яковлев Олег Химик-Август 2010 2 0 0 0 0 6 4
16 Пяткин Павел АНО ФК "Юпитер" 1 0 0 0 0 6 1
17 Симонян Габриель СШ №7 Лидер 1 0 0 0 0 6 3
18 Гайдаров Александр СШ №7 Лидер 1 0 0 0 0 6 3
19 Рогозин Тимофей СШ №7 Лидер 1 0 0 0 0 6 3
20 Мошкин Иван Химик-Август 2009 1 0 0 0 0 6 6
21 Кухоцкий Георгий АНО ФК "Юпитер" 1 0 0 0 0 6 1
22 Поляков Кирилл Химик-Август 2010 1 0 0 0 0 6 4
23 Татаринов Савелий Футбольный Центр « Труд» 2009 1 0 0 0 0 5 1
24 Яковлев Егор Химик-Август 2010 1 0 0 0 0 6 4
25 Анисимов Егор Футбольный Центр « Труд» 2009 1 0 0 0 0 5 1
26 Синельников Федор Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 1 0 0 0 0 5 0
27 Матвиенко Иван СШ №7 Лидер 1 0 0 0 0 6 3
28 Федотов Ярослав АНО ФК "Юпитер" 1 0 0 0 0 6 1
29 Никитин Евгений Химик-Август 2009 1 0 0 0 0 6 6
30 Каратицкий Владислав Футбольный Центр « Труд» 2009 1 0 0 0 0 5 1
31 Кольцов Никита Химик-Август 2009 1 0 0 0 0 6 6
32 Попов Денис АНО ФК "Юпитер" 1 0 0 0 0 6 1
33 Чернов Павел Химик-Август 2009 1 0 0 0 0 6 6
34 Иванов Сергей Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 1 0 0 0 0 5 0
35 Осипов Глеб Футбольный Центр « Труд» 2009 1 0 0 0 0 5 1
36 Магомедов Даниял Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко 1 0 0 0 0 2 0
37 Силютин Ростислав Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко 1 0 0 0 0 2 0
38 Старков Матвей СШ №7 Лидер 0 0 0 0 0 6 3
39 Саеров Александр Химик-Август 2010 0 0 0 0 0 6 4
40 Аникин Иван Химик-Август 2010 0 0 0 0 0 6 4
41 Поспелов Данил АНО ФК "Юпитер" 0 0 0 0 0 6 1
42 Кончаков Всеволод Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко 0 0 0 0 0 2 0
43 Герасименко Семен Футбольный Центр « Труд» 2009 0 0 0 0 0 5 1
44 Краснянский Лев СШ №7 Лидер 0 0 0 0 0 6 3
45 Тучков Артём Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко 0 0 0 0 0 2 0
46 Якунин Степан Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 0 0 0 0 0 1 0
47 Костанян Алекс Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко 0 0 0 0 0 2 0
48 Николаев Иван Химик-Август 2009 0 0 0 0 0 6 6
49 Овакемян Эрик Футбольный Центр « Труд» 2009 0 0 0 0 0 5 1
50 Краснов Алексей Химик-Август 2009 0 0 0 0 0 6 6
51 Русаков Константин Футбольный Центр « Труд» 2009 0 0 0 0 0 5 1
52 Плеханов Игорь АНО ФК "Юпитер" 0 0 0 0 0 6 1
53 Шенкао Иналь Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко 0 0 0 0 0 2 0
54 Бураков Макар Футбольный Центр « Труд» 2009 0 0 0 0 0 5 1
55 Ермаков Артём Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко 0 0 0 0 0 2 0
56 Борануков Амир Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко 0 0 0 0 0 2 0
57 Северинов Константин Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 0 0 0 0 0 5 0
58 Агеев Арсений СШ №7 Лидер 0 0 0 0 0 6 3
59 Терещенко Егор АНО ФК "Юпитер" 0 0 0 0 0 6 1
60 Шмидт Родион АНО ФК "Юпитер" 0 0 0 0 0 6 1
61 Полун Самсон Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко 0 0 0 0 0 2 0
62 Алексеев Артем АНО ФК "Юпитер" 0 0 0 0 0 6 1
63 Дюльгер Дмитрий Футбольный Центр « Труд» 2009 0 0 0 0 0 5 1
64 Островерхов Денис Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 0 0 0 0 0 5 0
65 Нестеренко Максим СШ №7 Лидер 0 0 0 0 0 6 3
66 Шкатов Никита Футбольный Центр « Труд» 2009 0 0 0 0 0 5 1
67 Чертов Иван СШ №7 Лидер 0 0 0 0 0 6 3
68 Томбачев Леонид Химик-Август 2010 0 0 0 0 0 6 4
69 Ключарев Арсений Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 0 0 0 0 0 5 0
70 Кривошеев Алексей Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 0 0 0 0 0 5 0
71 Лаврентьев Александр Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 0 0 0 0 0 5 0
72 Анистратенко Елисей СШ №7 Лидер 0 0 0 0 0 6 3
73 Басанкин Максим СШ №7 Лидер 0 0 0 0 0 2 2
74 Гадецкий Михаил Футбольный Центр « Труд» 2009 0 0 0 0 0 5 1
75 Чичев Алексей СШ №7 Лидер 0 0 0 0 0 6 3
76 Васильев Герман СШ №7 Лидер 0 0 0 0 0 6 3
77 Уразов Еремей Футбольный Центр « Труд» 2009 0 0 0 0 0 5 1
78 Хуторной Андрей СШ №7 Лидер 0 0 0 0 0 6 3
79 Колыхалов Глеб Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 0 0 0 0 0 5 0
80 Таракановский Михаил Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 0 0 0 0 0 5 0
81 Прасолов Никита Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 0 0 0 0 0 5 0
82 Грицаенко Артем Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 0 0 0 0 0 5 0
83 Попов Данил Футбольный Центр « Труд» 2009 0 0 0 0 0 2 1
84 Сурмин Евгений СШ №7 Лидер 0 0 0 0 0 6 3
85 Колосов Денис СШ №7 Лидер 0 0 0 0 0 6 3
86 Говорухо Данила Футбольный Центр « Труд» 2009 0 0 0 0 0 5 1
87 Малеев Дмитрий Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 0 0 0 0 0 5 0
88 Головин Кирилл Химик-Август 2010 0 0 0 0 0 6 4
89 Шутов Артемий Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 0 0 0 0 0 5 0
90 Новотоцких Максим Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 0 0 0 0 0 5 0
91 Тугеев Сергей Химик-Август 2009 0 0 0 0 0 6 6
92 Выйгетов Глеб Химик-Август 2010 0 0 0 0 0 6 4
93 Солянников Ярослав Футбольный Центр « Труд» 2009 0 0 0 0 0 5 1
94 Воронцов Илья Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 0 0 0 0 0 5 0
95 Федосенко Артем Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 0 0 0 0 0 5 0
96 Плотников Семен Химик-Август 2009 0 0 0 0 0 6 6
97 Глоба Михаил СШ №7 Лидер 0 0 0 0 0 6 3
98 Горбунов Михаил Футбольный Центр « Труд» 2009 0 0 0 0 0 5 1
99 Мкртумян Артур Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко 0 0 0 0 0 2 0
100 Смирнов Михаил Химик-Август 2009 0 0 0 0 0 6 6
101 Доможиров Никита АНО ФК "Юпитер" 0 0 0 0 0 6 1
102 Сивков Антон Футбольный Центр « Труд» 2009 0 0 0 0 0 5 1
103 Бертенев Иван АНО ФК "Юпитер" 0 0 0 0 0 6 1
104 Епифанов Андрей Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко 0 0 0 0 0 2 0
105 Ораков Арсен АНО ФК "Юпитер" 0 0 0 0 0 6 1
106 Глебов Даниил Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко 0 0 0 0 0 2 0
107 Острогорский Макар Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко 0 0 0 0 0 2 0
108 Ковалев Владимир СШ №7 Лидер 0 0 0 0 0 6 3
109 Шумилов Константин Химик-Август 2010 0 0 0 0 0 6 4
110 Горбунов Илья АНО ФК "Юпитер" 0 0 0 0 0 6 1
111 Алексеев Артемий Химик-Август 2010 0 0 0 0 0 6 4
112 Заберезников Богдан Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко 0 0 0 0 0 2 0
113 Литвинов Александр Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 0 0 0 0 0 5 0
114 Степанов Никита Химик-Август 2009 0 0 0 0 0 6 6
115 Авдеев Захар Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко 0 0 0 0 0 2 0
116 Пушилин Владислав Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко 0 0 0 0 0 2 0
117 Власюк Матвей Футбольный Центр « Труд» 2009 0 0 0 0 0 5 1
118 Тучков Тимофей АНО ФК "Юпитер" 0 0 0 0 0 6 1
119 Сергеев Роман Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 0 0 0 0 0 5 0
120 Сожигаев Матвей Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 0 0 0 0 0 5 0
121 Чмелев Егор Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко 0 0 0 0 0 2 0
122 Петров Артем Химик-Август 2010 0 0 0 0 0 6 4
123 Ларионов Роман Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко 0 0 0 0 0 2 0
124 Кормилицын Никита Футбольный Центр « Труд» 2009 0 0 0 0 0 5 1