Игрок Команда Г Пен ЖК 2ЖК КК Игр Поб
1 Старков Матвей СШ №7 Лидер 0 0 0 0 0 6 3
2 Федосенко Артем Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 0 0 0 0 0 5 0
3 Сожигаев Матвей Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 0 0 0 0 0 5 0
4 Иванов Сергей Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 1 0 0 0 0 5 0
5 Сергеев Роман Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 0 0 0 0 0 5 0
6 Литвинов Александр Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 0 0 0 0 0 5 0
7 Ковалев Владимир СШ №7 Лидер 0 0 0 0 0 6 3
8 Ораков Арсен АНО ФК "Юпитер" 0 0 0 0 0 6 1
9 Доможиров Никита АНО ФК "Юпитер" 0 0 0 0 0 6 1
10 Смирнов Михаил Химик-Август 2009 0 0 0 0 0 6 6
11 Глоба Михаил СШ №7 Лидер 0 0 0 0 0 6 3
12 Выйгетов Глеб Химик-Август 2010 0 0 0 0 0 6 4
13 Новотоцких Максим Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 0 0 0 0 0 5 0
14 Яковлев Олег Химик-Август 2010 2 0 0 0 0 6 4
15 Пыгин Даниил Химик-Август 2010 4 0 0 0 0 6 4
16 Шутов Артемий Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 0 0 0 0 0 5 0
17 Симонян Габриель СШ №7 Лидер 1 0 0 0 0 6 3
18 Плотников Артем Химик-Август 2009 3 0 0 0 0 6 6
19 Рогозин Тимофей СШ №7 Лидер 1 0 0 0 0 6 3
20 Головин Кирилл Химик-Август 2010 0 0 0 0 0 6 4
21 Говорухо Данила Футбольный Центр « Труд» 2009 0 0 0 0 0 5 1
22 Прасолов Никита Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 0 0 0 0 0 5 0
23 Сандомиров Семен Химик-Август 2009 2 0 0 0 0 6 6
24 Колыхалов Глеб Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 0 0 0 0 0 5 0
25 Хуторной Андрей СШ №7 Лидер 0 0 0 0 0 6 3
26 Уразов Еремей Футбольный Центр « Труд» 2009 0 0 0 0 0 5 1
27 Васильев Герман СШ №7 Лидер 0 0 0 0 0 6 3
28 Анистратенко Елисей СШ №7 Лидер 0 0 0 0 0 6 3
29 Горбунов Иван Футбольный Центр « Труд» 2009 2 0 0 0 0 5 1
30 Афанасьев Евгений Химик-Август 2009 14 0 0 0 0 6 6
31 Кривошеев Алексей Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 0 0 0 0 0 5 0
32 Петров Артем Химик-Август 2010 0 0 0 0 0 6 4
33 Северинов Константин Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 0 0 0 0 0 5 0
34 Тарлаков Ярослав Химик-Август 2009 2 0 0 0 0 6 6
35 Русаков Константин Футбольный Центр « Труд» 2009 0 0 0 0 0 5 1
36 Овакемян Эрик Футбольный Центр « Труд» 2009 0 0 0 0 0 5 1
37 Краснянский Лев СШ №7 Лидер 0 0 0 0 0 6 3
38 Кончаков Всеволод Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко 0 0 0 0 0 2 0
39 Кормилицын Никита Футбольный Центр « Труд» 2009 0 0 0 0 0 5 1
40 Аникин Иван Химик-Август 2010 0 0 0 0 0 6 4
41 Поспелов Данил АНО ФК "Юпитер" 0 0 0 0 0 6 1
42 Пяткин Павел АНО ФК "Юпитер" 1 0 0 0 0 6 1
43 Герасименко Семен Футбольный Центр « Труд» 2009 0 0 0 0 0 5 1
44 Силютин Ростислав Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко 1 0 0 0 0 2 0
45 Тучков Артём Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко 0 0 0 0 0 2 0
46 Якунин Степан Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 0 0 0 0 0 1 0
47 Костанян Алекс Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко 0 0 0 0 0 2 0
48 Николаев Иван Химик-Август 2009 0 0 0 0 0 6 6
49 Магомедов Даниял Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко 1 0 0 0 0 2 0
50 Краснов Алексей Химик-Август 2009 0 0 0 0 0 6 6
51 Биимырзаев Марлис АНО ФК "Юпитер" 2 0 0 0 0 6 1
52 Плеханов Игорь АНО ФК "Юпитер" 0 0 0 0 0 6 1
53 Шенкао Иналь Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко 0 0 0 0 0 2 0
54 Бураков Макар Футбольный Центр « Труд» 2009 0 0 0 0 0 5 1
55 Ермаков Артём Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко 0 0 0 0 0 2 0
56 Борануков Амир Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко 0 0 0 0 0 2 0
57 Чернов Павел Химик-Август 2009 1 0 0 0 0 6 6
58 Агеев Арсений СШ №7 Лидер 0 0 0 0 0 6 3
59 Терещенко Егор АНО ФК "Юпитер" 0 0 0 0 0 6 1
60 Шмидт Родион АНО ФК "Юпитер" 0 0 0 0 0 6 1
61 Полун Самсон Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко 0 0 0 0 0 2 0
62 Алексеев Артем АНО ФК "Юпитер" 0 0 0 0 0 6 1
63 Дюльгер Дмитрий Футбольный Центр « Труд» 2009 0 0 0 0 0 5 1
64 Островерхов Денис Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 0 0 0 0 0 5 0
65 Нестеренко Максим СШ №7 Лидер 0 0 0 0 0 6 3
66 Шкатов Никита Футбольный Центр « Труд» 2009 0 0 0 0 0 5 1
67 Чертов Иван СШ №7 Лидер 0 0 0 0 0 6 3
68 Бжассо Адам СШ №7 Лидер 6 0 0 0 0 6 3
69 Ключарев Арсений Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 0 0 0 0 0 5 0
70 Кольцов Никита Химик-Август 2009 1 0 0 0 0 6 6
71 Лаврентьев Александр Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 0 0 0 0 0 5 0
72 Медокин Артем Химик-Август 2010 2 0 0 0 0 6 4
73 Басанкин Максим СШ №7 Лидер 0 0 0 0 0 2 2
74 Гадецкий Михаил Футбольный Центр « Труд» 2009 0 0 0 0 0 5 1
75 Чичев Алексей СШ №7 Лидер 0 0 0 0 0 6 3
76 Матвиенко Иван СШ №7 Лидер 1 0 0 0 0 6 3
77 Синельников Федор Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 1 0 0 0 0 5 0
78 Скопин Артемий Химик-Август 2009 5 0 0 0 0 6 6
79 Яковлев Егор Химик-Август 2010 1 0 0 0 0 6 4
80 Таракановский Михаил Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 0 0 0 0 0 5 0
81 Поляков Кирилл Химик-Август 2010 1 0 0 0 0 6 4
82 Грицаенко Артем Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 0 0 0 0 0 5 0
83 Попов Данил Футбольный Центр « Труд» 2009 0 0 0 0 0 2 1
84 Сурмин Евгений СШ №7 Лидер 0 0 0 0 0 6 3
85 Колосов Денис СШ №7 Лидер 0 0 0 0 0 6 3
86 Кухоцкий Георгий АНО ФК "Юпитер" 1 0 0 0 0 6 1
87 Малеев Дмитрий Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 0 0 0 0 0 5 0
88 Астраханцев Яков Химик-Август 2010 6 0 0 0 0 6 4
89 Морозов Матвей Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 2 0 0 0 0 5 0
90 Викторов Павел Химик-Август 2010 3 0 0 0 0 6 4
91 Тугеев Сергей Химик-Август 2009 0 0 0 0 0 6 6
92 Гайдаров Александр СШ №7 Лидер 1 0 0 0 0 6 3
93 Солянников Ярослав Футбольный Центр « Труд» 2009 0 0 0 0 0 5 1
94 Воронцов Илья Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 0 0 0 0 0 5 0
95 Саеров Александр Химик-Август 2010 0 0 0 0 0 6 4
96 Плотников Семен Химик-Август 2009 0 0 0 0 0 6 6
97 Мошкин Иван Химик-Август 2009 1 0 0 0 0 6 6
98 Горбунов Михаил Футбольный Центр « Труд» 2009 0 0 0 0 0 5 1
99 Мкртумян Артур Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко 0 0 0 0 0 2 0
100 Татаринов Савелий Футбольный Центр « Труд» 2009 1 0 0 0 0 5 1
101 Анисимов Егор Футбольный Центр « Труд» 2009 1 0 0 0 0 5 1
102 Сивков Антон Футбольный Центр « Труд» 2009 0 0 0 0 0 5 1
103 Бертенев Иван АНО ФК "Юпитер" 0 0 0 0 0 6 1
104 Епифанов Андрей Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко 0 0 0 0 0 2 0
105 Федотов Ярослав АНО ФК "Юпитер" 1 0 0 0 0 6 1
106 Глебов Даниил Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко 0 0 0 0 0 2 0
107 Острогорский Макар Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко 0 0 0 0 0 2 0
108 Никитин Евгений Химик-Август 2009 1 0 0 0 0 6 6
109 Шумилов Константин Химик-Август 2010 0 0 0 0 0 6 4
110 Горбунов Илья АНО ФК "Юпитер" 0 0 0 0 0 6 1
111 Алексеев Артемий Химик-Август 2010 0 0 0 0 0 6 4
112 Заберезников Богдан Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко 0 0 0 0 0 2 0
113 Каратицкий Владислав Футбольный Центр « Труд» 2009 1 0 0 0 0 5 1
114 Степанов Никита Химик-Август 2009 0 0 0 0 0 6 6
115 Авдеев Захар Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко 0 0 0 0 0 2 0
116 Пушилин Владислав Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко 0 0 0 0 0 2 0
117 Власюк Матвей Футбольный Центр « Труд» 2009 0 0 0 0 0 5 1
118 Тучков Тимофей АНО ФК "Юпитер" 0 0 0 0 0 6 1
119 Попов Денис АНО ФК "Юпитер" 1 0 0 0 0 6 1
120 Черняев Юрий АНО ФК "Юпитер" 2 0 0 0 0 6 1
121 Чмелев Егор Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко 0 0 0 0 0 2 0
122 Осипов Глеб Футбольный Центр « Труд» 2009 1 0 0 0 0 5 1
123 Ларионов Роман Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко 0 0 0 0 0 2 0
124 Томбачев Леонид Химик-Август 2010 0 0 0 0 0 6 4