Игрок Команда Г Пен ЖК 2ЖК КК Игр Поб
1 Саеров Александр Химик-Август 2010 0 0 0 0 0 6 4
2 Нестеренко Максим СШ №7 Лидер 0 0 0 0 0 6 3
3 Черняев Юрий АНО ФК "Юпитер" 2 0 0 0 0 6 1
4 Попов Денис АНО ФК "Юпитер" 1 0 0 0 0 6 1
5 Тучков Тимофей АНО ФК "Юпитер" 0 0 0 0 0 6 1
6 Степанов Никита Химик-Август 2009 0 0 0 0 0 6 6
7 Ковалев Владимир СШ №7 Лидер 0 0 0 0 0 6 3
8 Ораков Арсен АНО ФК "Юпитер" 0 0 0 0 0 6 1
9 Доможиров Никита АНО ФК "Юпитер" 0 0 0 0 0 6 1
10 Смирнов Михаил Химик-Август 2009 0 0 0 0 0 6 6
11 Глоба Михаил СШ №7 Лидер 0 0 0 0 0 6 3
12 Выйгетов Глеб Химик-Август 2010 0 0 0 0 0 6 4
13 Алексеев Артемий Химик-Август 2010 0 0 0 0 0 6 4
14 Яковлев Олег Химик-Август 2010 2 0 0 0 0 6 4
15 Пыгин Даниил Химик-Август 2010 4 0 0 0 0 6 4
16 Горбунов Илья АНО ФК "Юпитер" 0 0 0 0 0 6 1
17 Симонян Габриель СШ №7 Лидер 1 0 0 0 0 6 3
18 Плотников Артем Химик-Август 2009 3 0 0 0 0 6 6
19 Рогозин Тимофей СШ №7 Лидер 1 0 0 0 0 6 3
20 Головин Кирилл Химик-Август 2010 0 0 0 0 0 6 4
21 Шумилов Константин Химик-Август 2010 0 0 0 0 0 6 4
22 Никитин Евгений Химик-Август 2009 1 0 0 0 0 6 6
23 Сандомиров Семен Химик-Август 2009 2 0 0 0 0 6 6
24 Федотов Ярослав АНО ФК "Юпитер" 1 0 0 0 0 6 1
25 Хуторной Андрей СШ №7 Лидер 0 0 0 0 0 6 3
26 Бертенев Иван АНО ФК "Юпитер" 0 0 0 0 0 6 1
27 Васильев Герман СШ №7 Лидер 0 0 0 0 0 6 3
28 Анистратенко Елисей СШ №7 Лидер 0 0 0 0 0 6 3
29 Мошкин Иван Химик-Август 2009 1 0 0 0 0 6 6
30 Афанасьев Евгений Химик-Август 2009 14 0 0 0 0 6 6
31 Плотников Семен Химик-Август 2009 0 0 0 0 0 6 6
32 Петров Артем Химик-Август 2010 0 0 0 0 0 6 4
33 Гайдаров Александр СШ №7 Лидер 1 0 0 0 0 6 3
34 Тарлаков Ярослав Химик-Август 2009 2 0 0 0 0 6 6
35 Тугеев Сергей Химик-Август 2009 0 0 0 0 0 6 6
36 Викторов Павел Химик-Август 2010 3 0 0 0 0 6 4
37 Краснянский Лев СШ №7 Лидер 0 0 0 0 0 6 3
38 Астраханцев Яков Химик-Август 2010 6 0 0 0 0 6 4
39 Кухоцкий Георгий АНО ФК "Юпитер" 1 0 0 0 0 6 1
40 Аникин Иван Химик-Август 2010 0 0 0 0 0 6 4
41 Поспелов Данил АНО ФК "Юпитер" 0 0 0 0 0 6 1
42 Пяткин Павел АНО ФК "Юпитер" 1 0 0 0 0 6 1
43 Колосов Денис СШ №7 Лидер 0 0 0 0 0 6 3
44 Сурмин Евгений СШ №7 Лидер 0 0 0 0 0 6 3
45 Поляков Кирилл Химик-Август 2010 1 0 0 0 0 6 4
46 Яковлев Егор Химик-Август 2010 1 0 0 0 0 6 4
47 Скопин Артемий Химик-Август 2009 5 0 0 0 0 6 6
48 Николаев Иван Химик-Август 2009 0 0 0 0 0 6 6
49 Матвиенко Иван СШ №7 Лидер 1 0 0 0 0 6 3
50 Краснов Алексей Химик-Август 2009 0 0 0 0 0 6 6
51 Биимырзаев Марлис АНО ФК "Юпитер" 2 0 0 0 0 6 1
52 Плеханов Игорь АНО ФК "Юпитер" 0 0 0 0 0 6 1
53 Чичев Алексей СШ №7 Лидер 0 0 0 0 0 6 3
54 Медокин Артем Химик-Август 2010 2 0 0 0 0 6 4
55 Кольцов Никита Химик-Август 2009 1 0 0 0 0 6 6
56 Бжассо Адам СШ №7 Лидер 6 0 0 0 0 6 3
57 Чернов Павел Химик-Август 2009 1 0 0 0 0 6 6
58 Агеев Арсений СШ №7 Лидер 0 0 0 0 0 6 3
59 Терещенко Егор АНО ФК "Юпитер" 0 0 0 0 0 6 1
60 Шмидт Родион АНО ФК "Юпитер" 0 0 0 0 0 6 1
61 Чертов Иван СШ №7 Лидер 0 0 0 0 0 6 3
62 Алексеев Артем АНО ФК "Юпитер" 0 0 0 0 0 6 1
63 Старков Матвей СШ №7 Лидер 0 0 0 0 0 6 3
64 Томбачев Леонид Химик-Август 2010 0 0 0 0 0 6 4
65 Островерхов Денис Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 0 0 0 0 0 5 0
66 Уразов Еремей Футбольный Центр « Труд» 2009 0 0 0 0 0 5 1
67 Новотоцких Максим Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 0 0 0 0 0 5 0
68 Осипов Глеб Футбольный Центр « Труд» 2009 1 0 0 0 0 5 1
69 Ключарев Арсений Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 0 0 0 0 0 5 0
70 Сожигаев Матвей Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 0 0 0 0 0 5 0
71 Лаврентьев Александр Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 0 0 0 0 0 5 0
72 Бураков Макар Футбольный Центр « Труд» 2009 0 0 0 0 0 5 1
73 Иванов Сергей Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 1 0 0 0 0 5 0
74 Гадецкий Михаил Футбольный Центр « Труд» 2009 0 0 0 0 0 5 1
75 Сергеев Роман Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 0 0 0 0 0 5 0
76 Власюк Матвей Футбольный Центр « Труд» 2009 0 0 0 0 0 5 1
77 Синельников Федор Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 1 0 0 0 0 5 0
78 Литвинов Александр Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 0 0 0 0 0 5 0
79 Каратицкий Владислав Футбольный Центр « Труд» 2009 1 0 0 0 0 5 1
80 Шкатов Никита Футбольный Центр « Труд» 2009 0 0 0 0 0 5 1
81 Федосенко Артем Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 0 0 0 0 0 5 0
82 Грицаенко Артем Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 0 0 0 0 0 5 0
83 Шутов Артемий Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 0 0 0 0 0 5 0
84 Говорухо Данила Футбольный Центр « Труд» 2009 0 0 0 0 0 5 1
85 Герасименко Семен Футбольный Центр « Труд» 2009 0 0 0 0 0 5 1
86 Кормилицын Никита Футбольный Центр « Труд» 2009 0 0 0 0 0 5 1
87 Малеев Дмитрий Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 0 0 0 0 0 5 0
88 Прасолов Никита Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 0 0 0 0 0 5 0
89 Морозов Матвей Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 2 0 0 0 0 5 0
90 Овакемян Эрик Футбольный Центр « Труд» 2009 0 0 0 0 0 5 1
91 Русаков Константин Футбольный Центр « Труд» 2009 0 0 0 0 0 5 1
92 Северинов Константин Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 0 0 0 0 0 5 0
93 Солянников Ярослав Футбольный Центр « Труд» 2009 0 0 0 0 0 5 1
94 Воронцов Илья Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 0 0 0 0 0 5 0
95 Дюльгер Дмитрий Футбольный Центр « Труд» 2009 0 0 0 0 0 5 1
96 Кривошеев Алексей Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 0 0 0 0 0 5 0
97 Горбунов Иван Футбольный Центр « Труд» 2009 2 0 0 0 0 5 1
98 Горбунов Михаил Футбольный Центр « Труд» 2009 0 0 0 0 0 5 1
99 Колыхалов Глеб Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 0 0 0 0 0 5 0
100 Татаринов Савелий Футбольный Центр « Труд» 2009 1 0 0 0 0 5 1
101 Анисимов Егор Футбольный Центр « Труд» 2009 1 0 0 0 0 5 1
102 Сивков Антон Футбольный Центр « Труд» 2009 0 0 0 0 0 5 1
103 Таракановский Михаил Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 0 0 0 0 0 5 0
104 Епифанов Андрей Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко 0 0 0 0 0 2 0
105 Мкртумян Артур Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко 0 0 0 0 0 2 0
106 Глебов Даниил Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко 0 0 0 0 0 2 0
107 Острогорский Макар Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко 0 0 0 0 0 2 0
108 Кончаков Всеволод Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко 0 0 0 0 0 2 0
109 Силютин Ростислав Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко 1 0 0 0 0 2 0
110 Попов Данил Футбольный Центр « Труд» 2009 0 0 0 0 0 2 1
111 Тучков Артём Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко 0 0 0 0 0 2 0
112 Заберезников Богдан Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко 0 0 0 0 0 2 0
113 Костанян Алекс Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко 0 0 0 0 0 2 0
114 Авдеев Захар Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко 0 0 0 0 0 2 0
115 Пушилин Владислав Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко 0 0 0 0 0 2 0
116 Магомедов Даниял Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко 1 0 0 0 0 2 0
117 Шенкао Иналь Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко 0 0 0 0 0 2 0
118 Басанкин Максим СШ №7 Лидер 0 0 0 0 0 2 2
119 Ермаков Артём Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко 0 0 0 0 0 2 0
120 Чмелев Егор Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко 0 0 0 0 0 2 0
121 Борануков Амир Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко 0 0 0 0 0 2 0
122 Ларионов Роман Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко 0 0 0 0 0 2 0
123 Полун Самсон Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко 0 0 0 0 0 2 0
124 Якунин Степан Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 0 0 0 0 0 1 0