Игрок Команда Г Пен ЖК 2ЖК КК Игр Поб
1 Афанасьев Евгений Химик-Август 2009 14 0 0 0 0 6 6
2 Тарлаков Ярослав Химик-Август 2009 2 0 0 0 0 6 6
3 Степанов Никита Химик-Август 2009 0 0 0 0 0 6 6
4 Николаев Иван Химик-Август 2009 0 0 0 0 0 6 6
5 Краснов Алексей Химик-Август 2009 0 0 0 0 0 6 6
6 Никитин Евгений Химик-Август 2009 1 0 0 0 0 6 6
7 Мошкин Иван Химик-Август 2009 1 0 0 0 0 6 6
8 Плотников Семен Химик-Август 2009 0 0 0 0 0 6 6
9 Тугеев Сергей Химик-Август 2009 0 0 0 0 0 6 6
10 Смирнов Михаил Химик-Август 2009 0 0 0 0 0 6 6
11 Чернов Павел Химик-Август 2009 1 0 0 0 0 6 6
12 Сандомиров Семен Химик-Август 2009 2 0 0 0 0 6 6
13 Кольцов Никита Химик-Август 2009 1 0 0 0 0 6 6
14 Скопин Артемий Химик-Август 2009 5 0 0 0 0 6 6
15 Плотников Артем Химик-Август 2009 3 0 0 0 0 6 6
16 Поляков Кирилл Химик-Август 2010 1 0 0 0 0 6 4
17 Яковлев Егор Химик-Август 2010 1 0 0 0 0 6 4
18 Пыгин Даниил Химик-Август 2010 4 0 0 0 0 6 4
19 Яковлев Олег Химик-Август 2010 2 0 0 0 0 6 4
20 Головин Кирилл Химик-Август 2010 0 0 0 0 0 6 4
21 Медокин Артем Химик-Август 2010 2 0 0 0 0 6 4
22 Астраханцев Яков Химик-Август 2010 6 0 0 0 0 6 4
23 Выйгетов Глеб Химик-Август 2010 0 0 0 0 0 6 4
24 Саеров Александр Химик-Август 2010 0 0 0 0 0 6 4
25 Викторов Павел Химик-Август 2010 3 0 0 0 0 6 4
26 Шумилов Константин Химик-Август 2010 0 0 0 0 0 6 4
27 Алексеев Артемий Химик-Август 2010 0 0 0 0 0 6 4
28 Аникин Иван Химик-Август 2010 0 0 0 0 0 6 4
29 Петров Артем Химик-Август 2010 0 0 0 0 0 6 4
30 Томбачев Леонид Химик-Август 2010 0 0 0 0 0 6 4
31 Старков Матвей СШ №7 Лидер 0 0 0 0 0 6 3
32 Хуторной Андрей СШ №7 Лидер 0 0 0 0 0 6 3
33 Ковалев Владимир СШ №7 Лидер 0 0 0 0 0 6 3
34 Гайдаров Александр СШ №7 Лидер 1 0 0 0 0 6 3
35 Глоба Михаил СШ №7 Лидер 0 0 0 0 0 6 3
36 Колосов Денис СШ №7 Лидер 0 0 0 0 0 6 3
37 Краснянский Лев СШ №7 Лидер 0 0 0 0 0 6 3
38 Сурмин Евгений СШ №7 Лидер 0 0 0 0 0 6 3
39 Симонян Габриель СШ №7 Лидер 1 0 0 0 0 6 3
40 Анистратенко Елисей СШ №7 Лидер 0 0 0 0 0 6 3
41 Рогозин Тимофей СШ №7 Лидер 1 0 0 0 0 6 3
42 Матвиенко Иван СШ №7 Лидер 1 0 0 0 0 6 3
43 Чичев Алексей СШ №7 Лидер 0 0 0 0 0 6 3
44 Бжассо Адам СШ №7 Лидер 6 0 0 0 0 6 3
45 Чертов Иван СШ №7 Лидер 0 0 0 0 0 6 3
46 Нестеренко Максим СШ №7 Лидер 0 0 0 0 0 6 3
47 Васильев Герман СШ №7 Лидер 0 0 0 0 0 6 3
48 Агеев Арсений СШ №7 Лидер 0 0 0 0 0 6 3
49 Басанкин Максим СШ №7 Лидер 0 0 0 0 0 2 2
50 Дюльгер Дмитрий Футбольный Центр « Труд» 2009 0 0 0 0 0 5 1
51 Овакемян Эрик Футбольный Центр « Труд» 2009 0 0 0 0 0 5 1
52 Плеханов Игорь АНО ФК "Юпитер" 0 0 0 0 0 6 1
53 Осипов Глеб Футбольный Центр « Труд» 2009 1 0 0 0 0 5 1
54 Бураков Макар Футбольный Центр « Труд» 2009 0 0 0 0 0 5 1
55 Черняев Юрий АНО ФК "Юпитер" 2 0 0 0 0 6 1
56 Попов Денис АНО ФК "Юпитер" 1 0 0 0 0 6 1
57 Уразов Еремей Футбольный Центр « Труд» 2009 0 0 0 0 0 5 1
58 Тучков Тимофей АНО ФК "Юпитер" 0 0 0 0 0 6 1
59 Терещенко Егор АНО ФК "Юпитер" 0 0 0 0 0 6 1
60 Шмидт Родион АНО ФК "Юпитер" 0 0 0 0 0 6 1
61 Власюк Матвей Футбольный Центр « Труд» 2009 0 0 0 0 0 5 1
62 Алексеев Артем АНО ФК "Юпитер" 0 0 0 0 0 6 1
63 Каратицкий Владислав Футбольный Центр « Труд» 2009 1 0 0 0 0 5 1
64 Горбунов Илья АНО ФК "Юпитер" 0 0 0 0 0 6 1
65 Федотов Ярослав АНО ФК "Юпитер" 1 0 0 0 0 6 1
66 Шкатов Никита Футбольный Центр « Труд» 2009 0 0 0 0 0 5 1
67 Бертенев Иван АНО ФК "Юпитер" 0 0 0 0 0 6 1
68 Сивков Антон Футбольный Центр « Труд» 2009 0 0 0 0 0 5 1
69 Анисимов Егор Футбольный Центр « Труд» 2009 1 0 0 0 0 5 1
70 Татаринов Савелий Футбольный Центр « Труд» 2009 1 0 0 0 0 5 1
71 Горбунов Михаил Футбольный Центр « Труд» 2009 0 0 0 0 0 5 1
72 Говорухо Данила Футбольный Центр « Труд» 2009 0 0 0 0 0 5 1
73 Ораков Арсен АНО ФК "Юпитер" 0 0 0 0 0 6 1
74 Гадецкий Михаил Футбольный Центр « Труд» 2009 0 0 0 0 0 5 1
75 Герасименко Семен Футбольный Центр « Труд» 2009 0 0 0 0 0 5 1
76 Пяткин Павел АНО ФК "Юпитер" 1 0 0 0 0 6 1
77 Солянников Ярослав Футбольный Центр « Труд» 2009 0 0 0 0 0 5 1
78 Поспелов Данил АНО ФК "Юпитер" 0 0 0 0 0 6 1
79 Кормилицын Никита Футбольный Центр « Труд» 2009 0 0 0 0 0 5 1
80 Горбунов Иван Футбольный Центр « Труд» 2009 2 0 0 0 0 5 1
81 Доможиров Никита АНО ФК "Юпитер" 0 0 0 0 0 6 1
82 Русаков Константин Футбольный Центр « Труд» 2009 0 0 0 0 0 5 1
83 Попов Данил Футбольный Центр « Труд» 2009 0 0 0 0 0 2 1
84 Биимырзаев Марлис АНО ФК "Юпитер" 2 0 0 0 0 6 1
85 Кухоцкий Георгий АНО ФК "Юпитер" 1 0 0 0 0 6 1
86 Новотоцких Максим Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 0 0 0 0 0 5 0
87 Кривошеев Алексей Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 0 0 0 0 0 5 0
88 Кончаков Всеволод Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко 0 0 0 0 0 2 0
89 Морозов Матвей Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 2 0 0 0 0 5 0
90 Грицаенко Артем Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 0 0 0 0 0 5 0
91 Шутов Артемий Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 0 0 0 0 0 5 0
92 Таракановский Михаил Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 0 0 0 0 0 5 0
93 Синельников Федор Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 1 0 0 0 0 5 0
94 Воронцов Илья Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 0 0 0 0 0 5 0
95 Федосенко Артем Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 0 0 0 0 0 5 0
96 Силютин Ростислав Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко 1 0 0 0 0 2 0
97 Северинов Константин Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 0 0 0 0 0 5 0
98 Лаврентьев Александр Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 0 0 0 0 0 5 0
99 Мкртумян Артур Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко 0 0 0 0 0 2 0
100 Прасолов Никита Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 0 0 0 0 0 5 0
101 Ключарев Арсений Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 0 0 0 0 0 5 0
102 Тучков Артём Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко 0 0 0 0 0 2 0
103 Якунин Степан Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 0 0 0 0 0 1 0
104 Епифанов Андрей Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко 0 0 0 0 0 2 0
105 Костанян Алекс Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко 0 0 0 0 0 2 0
106 Глебов Даниил Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко 0 0 0 0 0 2 0
107 Острогорский Макар Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко 0 0 0 0 0 2 0
108 Литвинов Александр Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 0 0 0 0 0 5 0
109 Сергеев Роман Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 0 0 0 0 0 5 0
110 Островерхов Денис Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 0 0 0 0 0 5 0
111 Иванов Сергей Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 1 0 0 0 0 5 0
112 Заберезников Богдан Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко 0 0 0 0 0 2 0
113 Колыхалов Глеб Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 0 0 0 0 0 5 0
114 Сожигаев Матвей Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 0 0 0 0 0 5 0
115 Авдеев Захар Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко 0 0 0 0 0 2 0
116 Пушилин Владислав Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко 0 0 0 0 0 2 0
117 Полун Самсон Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко 0 0 0 0 0 2 0
118 Магомедов Даниял Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко 1 0 0 0 0 2 0
119 Борануков Амир Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко 0 0 0 0 0 2 0
120 Ермаков Артём Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко 0 0 0 0 0 2 0
121 Чмелев Егор Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко 0 0 0 0 0 2 0
122 Шенкао Иналь Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко 0 0 0 0 0 2 0
123 Ларионов Роман Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко 0 0 0 0 0 2 0
124 Малеев Дмитрий Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 15 0 0 0 0 0 5 0