Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Кирилл Артеменко
| Полное имя | Кирилл Алексеевич Артеменко |
|---|---|
| Возраст | 32 года |
турниры (13)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | ОП-2025 (2016 г.р.) | СШОР №1 Центрального района |
| 2025 | ОП-2025 (2011 г.р.) | СШОР №1 Центрального района |
| 2025 | ОП-2025 (2015 г.р.) | СШОР №1 Центрального района |
| 2025 | ОП-2025 (2010 г.р.) | СШОР №1 Центрального района |
| 2025 | ОП-2025 (2009/08 г.р.) | СШОР №1 Центрального района |
| 2025 | ЛП-25 (2010 г.р.) | СШОР №1 Центрального района |
| 2025 | ЛП-25 (2009 г.р.) | СШОР №1 Центрального района |
| 2025 | ЛП-25 (2009 г.р.) | СШОР №1 Центрального района |
| 2025 | ЛП-25 (2015 г.р.) | СШОР №1 Центрального района |
| 2025 | ЛП-25 (2015 г.р.) | СШОР №1 Центрального района |
| 2025 | 2010 г.р. | СШОР №1 Центрального района 2 |
| 2025 | 2010 г.р. | СШОР №1 Центрального района 1 |
| 2025 | 2015 г.р. | СШОР №1 Центрального района 2 |
| 2025 | 2015 г.р. | СШОР №1 Центрального района 1 |
| 2024 | Соревнование города Санкт-Петербург 2014/15г.р. по микрофутзалу | СШОР №1 Центрального района |
| 2024 | 2010 г.р. | СШОР №1 Центрального района |
| 2024 | 2010 г.р. | СШОР №1 Центрального района |
| 2024 | 2015 г.р. | СШОР №1 Центрального района |
Артеменко
Кирилл Алексеевич
Возраст: 32 года
Должность: Главный тренер
Кирилл Алексеевич
Возраст: 32 года
Должность: Главный тренер
| Турнир | Весенний Петербург - 2024 по 2010 г.р. |
|---|---|
| Команда | СШОР №1 Центрального района |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 25/03/24 | Нева 2011 — Динамо-Центр-2 | 2:10 | |
| 1 тур | 25/03/24 | ФК "Юпитер" — Динамо-Центр-3 | 8:0 | |
| 2 тур | 26/03/24 | СШОР г. Строитель — Динамо-Центр-2 | 2:0 | |
| 2 тур | 26/03/24 | Лавина-2 — Динамо-Центр-3 | 10:0 | |
| 3 тур | 27/03/24 | Динамо-Центр-3 — СШОР Кировского района-2 | 0:7 | |
| 3 тур | 27/03/24 | Динамо-Центр-2 — СШ "Кронштадт" 2011 | 4:1 | |
| Полуфиналы | 28/03/24 | Динамо-Центр-2 — Лавина-2 | 5:4 | |
| Полуфиналы | 28/03/24 | СШ "Кронштадт" 2011 — Динамо-Центр-3 | 3:1 | |
| Финал и стыковые матчи | 29/03/24 | Динамо-Центр-3 — Нева 2011 | 9:1 | |
| Финал и стыковые матчи | 29/03/24 | СШОР Кировского района — Динамо-Центр-2 | 4:0 |
Артеменко
Кирилл Алексеевич
Возраст: 32 года
Должность: Главный тренер
Кирилл Алексеевич
Возраст: 32 года
Должность: Главный тренер
| Турнир | Весенний Петербург - 2024 по 2010 г.р. |
|---|---|
| Команда | СШОР №1 Центрального района |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 25/03/24 | Нева 2011 — Динамо-Центр-2 | 2:10 | |
| 1 тур | 25/03/24 | ФК "Юпитер" — Динамо-Центр-3 | 8:0 | |
| 2 тур | 26/03/24 | СШОР г. Строитель — Динамо-Центр-2 | 2:0 | |
| 2 тур | 26/03/24 | Лавина-2 — Динамо-Центр-3 | 10:0 | |
| 3 тур | 27/03/24 | Динамо-Центр-3 — СШОР Кировского района-2 | 0:7 | |
| 3 тур | 27/03/24 | Динамо-Центр-2 — СШ "Кронштадт" 2011 | 4:1 | |
| Полуфиналы | 28/03/24 | Динамо-Центр-2 — Лавина-2 | 5:4 | |
| Полуфиналы | 28/03/24 | СШ "Кронштадт" 2011 — Динамо-Центр-3 | 3:1 | |
| Финал и стыковые матчи | 29/03/24 | Динамо-Центр-3 — Нева 2011 | 9:1 | |
| Финал и стыковые матчи | 29/03/24 | СШОР Кировского района — Динамо-Центр-2 | 4:0 |