Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Кирилл Артеменко
| Полное имя | Кирилл Алексеевич Артеменко |
|---|---|
| Возраст | 32 года |
турниры (13)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | ОП-2025 (2016 г.р.) | СШОР №1 Центрального района |
| 2025 | ОП-2025 (2011 г.р.) | СШОР №1 Центрального района |
| 2025 | ОП-2025 (2015 г.р.) | СШОР №1 Центрального района |
| 2025 | ОП-2025 (2010 г.р.) | СШОР №1 Центрального района |
| 2025 | ОП-2025 (2009/08 г.р.) | СШОР №1 Центрального района |
| 2025 | ЛП-25 (2010 г.р.) | СШОР №1 Центрального района |
| 2025 | ЛП-25 (2009 г.р.) | СШОР №1 Центрального района |
| 2025 | ЛП-25 (2009 г.р.) | СШОР №1 Центрального района |
| 2025 | ЛП-25 (2015 г.р.) | СШОР №1 Центрального района |
| 2025 | ЛП-25 (2015 г.р.) | СШОР №1 Центрального района |
| 2025 | 2010 г.р. | СШОР №1 Центрального района 2 |
| 2025 | 2010 г.р. | СШОР №1 Центрального района 1 |
| 2025 | 2015 г.р. | СШОР №1 Центрального района 2 |
| 2025 | 2015 г.р. | СШОР №1 Центрального района 1 |
| 2024 | Соревнование города Санкт-Петербург 2014/15г.р. по микрофутзалу | СШОР №1 Центрального района |
| 2024 | 2010 г.р. | СШОР №1 Центрального района |
| 2024 | 2010 г.р. | СШОР №1 Центрального района |
| 2024 | 2015 г.р. | СШОР №1 Центрального района |
Артеменко
Кирилл Алексеевич
Возраст: 32 года
Должность: Главный тренер
Кирилл Алексеевич
Возраст: 32 года
Должность: Главный тренер
| Турнир | Весенний Петербург - 2024 по 2015 г.р. |
|---|---|
| Команда | СШОР №1 Центрального района |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 25/03/24 | Динамо-Центр — СШОР №2 Невского района | 0:15 | |
| 2 тур | 26/03/24 | Динамо-Центр — Лавина-2 | 7:2 | |
| 3 тур | 27/03/24 | Фертоинг — Динамо-Центр | 3:1 | |
| Полуфиналы | 28/03/24 | Лавина — Динамо-Центр | 8:1 | |
| Финал и стыковые матчи | 29/03/24 | Динамо-Центр — Фертоинг | 2:2 пен.2:3 |