
Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Кирилл Артеменко
Полное имя | Кирилл Алексеевич Артеменко |
---|---|
Возраст | 32 года |
турниры (8)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2025 | ЛП-25 (2010 г.р.) | СШОР №1 Центрального района |
2025 | ЛП-25 (2009 г.р.) | СШОР №1 Центрального района |
2025 | ЛП-25 (2009 г.р.) | СШОР №1 Центрального района |
2025 | ЛП-25 (2015 г.р.) | СШОР №1 Центрального района |
2025 | ЛП-25 (2015 г.р.) | СШОР №1 Центрального района |
2025 | 2010 г.р. | СШОР №1 Центрального района 2 |
2025 | 2010 г.р. | СШОР №1 Центрального района 1 |
2025 | 2015 г.р. | СШОР №1 Центрального района 2 |
2025 | 2015 г.р. | СШОР №1 Центрального района 1 |
2024 | Соревнование города Санкт-Петербург 2014/15г.р. по микрофутзалу | СШОР №1 Центрального района |
2024 | 2010 г.р. | СШОР №1 Центрального района |
2024 | 2010 г.р. | СШОР №1 Центрального района |
2024 | 2015 г.р. | СШОР №1 Центрального района |
Артеменко
Кирилл Алексеевич
Возраст: 32 года
Должность: Главный тренер
Кирилл Алексеевич
Возраст: 32 года
Должность: Главный тренер
Турнир | Летний Петербург - 2025 среди команд 2010 г.р. |
---|---|
Команда | СШОР №1 Центрального района |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 17/08/25 | Искра — Динамо-Центр | 6:0 |