Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Кирилл Артеменко
| Полное имя | Кирилл Алексеевич Артеменко |
|---|---|
| Возраст | 32 года |
турниры (13)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | ОП-2025 (2016 г.р.) | СШОР №1 Центрального района |
| 2025 | ОП-2025 (2011 г.р.) | СШОР №1 Центрального района |
| 2025 | ОП-2025 (2015 г.р.) | СШОР №1 Центрального района |
| 2025 | ОП-2025 (2010 г.р.) | СШОР №1 Центрального района |
| 2025 | ОП-2025 (2009/08 г.р.) | СШОР №1 Центрального района |
| 2025 | ЛП-25 (2010 г.р.) | СШОР №1 Центрального района |
| 2025 | ЛП-25 (2009 г.р.) | СШОР №1 Центрального района |
| 2025 | ЛП-25 (2009 г.р.) | СШОР №1 Центрального района |
| 2025 | ЛП-25 (2015 г.р.) | СШОР №1 Центрального района |
| 2025 | ЛП-25 (2015 г.р.) | СШОР №1 Центрального района |
| 2025 | 2010 г.р. | СШОР №1 Центрального района 2 |
| 2025 | 2010 г.р. | СШОР №1 Центрального района 1 |
| 2025 | 2015 г.р. | СШОР №1 Центрального района 2 |
| 2025 | 2015 г.р. | СШОР №1 Центрального района 1 |
| 2024 | Соревнование города Санкт-Петербург 2014/15г.р. по микрофутзалу | СШОР №1 Центрального района |
| 2024 | 2010 г.р. | СШОР №1 Центрального района |
| 2024 | 2010 г.р. | СШОР №1 Центрального района |
| 2024 | 2015 г.р. | СШОР №1 Центрального района |
Артеменко
Кирилл Алексеевич
Возраст: 32 года
Должность: Главный тренер
Кирилл Алексеевич
Возраст: 32 года
Должность: Главный тренер
| Турнир | Летний Петербург - 2025 среди команд 2009 г.р. |
|---|---|
| Команда | СШОР №1 Центрального района |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 17/08/25 | Динамо-Центр — Локомотив | 0:0 | |
| 1 тур | 17/08/25 | Динамо-Центр (2) — СШ Дружба | 0:0 | |
| 2 тур | 18/08/25 | Динамо-Центр — СШ ЦДЮС | 1:1 | |
| 3 тур | 19/08/25 | СШ №2 ВО Звезда — Динамо-Центр (2) | 3:0 | |
| 3 тур | 19/08/25 | СШОР Лидер — Динамо-Центр | 1:4 | |
| 1 тур | 21/08/25 | СШ Экран — Динамо-Центр | 4:2 | |
| 1 тур | 21/08/25 | Локомотив — Динамо-Центр (2) | 3:0 | |
| 2 тур | 22/08/25 | СШОР Лидер — Динамо-Центр (2) | 0:4 | |
| 2 тур | 22/08/25 | Динамо-Центр — СШ Дружба | 4:0 |
Артеменко
Кирилл Алексеевич
Возраст: 32 года
Должность: Главный тренер
Кирилл Алексеевич
Возраст: 32 года
Должность: Главный тренер
| Турнир | Летний Петербург - 2025 среди команд 2009 г.р. |
|---|---|
| Команда | СШОР №1 Центрального района |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 17/08/25 | Динамо-Центр — Локомотив | 0:0 | |
| 1 тур | 17/08/25 | Динамо-Центр (2) — СШ Дружба | 0:0 | |
| 2 тур | 18/08/25 | Динамо-Центр — СШ ЦДЮС | 1:1 | |
| 3 тур | 19/08/25 | СШ №2 ВО Звезда — Динамо-Центр (2) | 3:0 | |
| 3 тур | 19/08/25 | СШОР Лидер — Динамо-Центр | 1:4 | |
| 1 тур | 21/08/25 | СШ Экран — Динамо-Центр | 4:2 | |
| 1 тур | 21/08/25 | Локомотив — Динамо-Центр (2) | 3:0 | |
| 2 тур | 22/08/25 | СШОР Лидер — Динамо-Центр (2) | 0:4 | |
| 2 тур | 22/08/25 | Динамо-Центр — СШ Дружба | 4:0 |